Qué datos existen realmente sobre este sector, quién suele poseerlos, con qué granularidad y lo obtenibles que son. Público significa publicado abiertamente; de pago lo vende un proveedor; acuerdo exige un pacto bilateral; exclusivo está en la práctica bloqueado por una sola parte.
Las entradas de la tabla están redactadas en inglés.
| Categoría de datos | Quién los posee | Granularidad | Acceso |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Municipal building-control and permit authorities, national trade registers, competent-person schemes and trade bodies (e.g. lift installer… | per permit / per certified firm or installer | público |
| employment & workforce | National statistical offices and labour-force surveys, sector training boards (e.g. CITB), social-security/pension funds for construction… | employment counts and wages per NACE class, monthly/annual; per site headcount… | público |
| financial filings | National company registers (Companies House, Handelsregister, KvK), credit bureaus (Creditsafe, Dun & Bradstreet, Graydon) | per company, annual accounts plus credit scores | público |
| incident/safety/claims | Labour inspectorates (HSE, OSHA, national equivalents), construction insurers and employers'-liability insurers, contractors' own near-miss… | per incident / per inspection / per claim | público |
| production output | Eurostat and national statistical offices (short-term business statistics, structural business statistics), construction industry… | turnover/output index per NACE class, monthly to annual, national or regional | público |
| pricing | Construction cost-data publishers (BCIS/RICS, Spon's, RSMeans, Sirri/Bouwkosten), tender platforms, trade wholesalers' price lists | per work item / labour rate, updated quarterly; per tender bid | de pago |
| reviews & sentiment | Consumer review and trade-matching platforms (Google, Trustpilot, Checkatrade, MyBuilder, Houzz, Werkspot) | per review per contractor | de pago |
| transactional/sales | Installation contractors' ERP/field-service systems (e.g. Simpro, Joblogic, Sage), main-contractor procurement/subcontract ledgers, lift… | per job / per invoice line, per site | acuerdo |
| inventory & supply chain | Specialist wholesalers and distributors of lifts, insulation, blinds, fencing and industrial machinery components; contractors' stores and… | per SKU per branch, daily/weekly | acuerdo |
| geospatial/movement | Fleet telematics vendors (Webfleet, Verizon Connect, Samsara) serving installation firms; field-service dispatch apps | per vehicle/engineer, GPS ping level, daily routes | acuerdo |
| waste & emissions | Waste carriers and environment agencies via waste transfer notes / duty-of-care records, contractors' site waste management plans | per skip/consignment per site; annual tonnage per firm | acuerdo |
| maintenance & asset condition | Lift/escalator service providers, building owners' CAFM systems, notified inspection bodies (TÜV, Dekra, LEIA members) | per installed asset, per service visit / inspection cycle | acuerdo |
| quality & compliance testing | Notified bodies and accredited inspection organisations (lift periodic examinations, fire-stopping and insulation verification)… | per installation / per certificate | acuerdo |
| sensor/IoT | Lift/escalator OEMs and their connected-monitoring platforms (KONE, Otis, Schindler, TK Elevator), building management system integrators | per installed unit, event-level / continuous telemetry | exclusivo |
| booking/utilization/occupancy | Field-service management platforms and OEM service-desk systems scheduling installation and maintenance visits | per engineer per day, per work order slot | exclusivo |
Compilado por el sistema de investigación TriData a partir de registros públicos, la estructura del sector y las obligaciones regulatorias de información; se actualiza a medida que crece el catálogo subyacente. Consulta el propio código en el buscador de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski