Quelles données existent réellement sur ce secteur, qui les détient généralement, à quelle granularité et comment les obtenir. public signifie publié ouvertement ; payant est vendu par un fournisseur ; partenariat exige un accord bilatéral ; exclusif est de fait verrouillé par un seul acteur.
Les entrées du tableau sont rédigées en anglais.
| Catégorie de données | Qui les détient | Granularité | Accès |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National energy regulators and broker accreditation bodies (Ofgem/TPI register, BNetzA, ARERA, CRE), company registers, code administrators… | Per broker/agent entity, per licence or accreditation | public |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS/LFS by NACE class), professional networks and recruitment data vendors | Annual aggregate by NACE class and region; per-firm headcount estimates | public |
| reviews & sentiment | Consumer review platforms (Trustpilot, Google), regulator complaint bodies and energy ombudsmen | Per review; complaint counts per broker/supplier per quarter | public |
| financial filings | National business registers and stock exchanges for listed brokerage/aggregator groups; credit bureaux (Creditsafe, Bureau van Dijk) | Annual/semi-annual per legal entity | public |
| quality & compliance testing | Regulators and code bodies auditing third-party intermediaries (Ofgem TPI compliance reviews, consumer protection authorities), industry… | Per audit/enforcement case per firm | public |
| pricing | Price reporting agencies and exchanges (Platts, Argus, ICIS, EEX, EPEX, Trayport), national regulators publishing retail tariff comparison… | Per delivery period (hourly/day-ahead/forward curve) and per retail tariff offer | payant |
| weather-dependent metrics | Meteorological services and commercial weather-analytics vendors used by brokers for load and price forecasting | Hourly, per grid zone / weather station | payant |
| transactional/sales | Energy brokers and switching platforms (e.g. commercial B2B energy brokers, price-comparison sites), retail suppliers receiving… | Per contract / per switch event / per brokered trade | partenariat |
| energy consumption | DSOs/metering point operators, suppliers, and brokers acting under letters of authority for client sites; market data hubs (e.g. Elhub… | Per metering point, half-hourly/daily consumption | partenariat |
| customer demographics | Brokers' CRM databases, comparison-site account data, credit reference agencies enriching business customer profiles | Per customer account / per site, segmented by SIC-NACE and consumption band | exclusif |
| communications/marketing performance | Comparison and lead-generation platforms, affiliate networks, brokers' own CRM and call-centre systems | Per lead / per campaign / per call | exclusif |
Compilé par le système de recherche TriData à partir des registres publics, de la structure du secteur et des obligations déclaratives réglementaires ; enrichi au fil de la croissance du catalogue sous-jacent. Cherchez le code lui-même dans la recherche de code NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski