Acquisition de viennoiseries, snacking salés et pâtisseries pour la revente par la DSEL France | 2026-09-21 | Ville d'Antibes (06) | EUR 63,000 |
Gara Alimenti destinati a fini medici speciali per la nutrizione orale ed enterale artificiale 2026 Italy | 2026-09-21 | ASL BA | EUR 1,788,814 |
Marché public de fournitures de denrées alimentaires Belgium | 2026-09-21 | Centre Public d'Action Sociale d'Erquelinnes | — |
Ramavtal: konsumentförpackade livsmedel online Sweden | 2026-09-21 | Lomma kommun | SEK 5,000,000 |
Élelmiszer (szárazáru) besz. Baranya és Zala vm r. Hungary | 2026-09-21 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Platánliget… | — |
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 862-2026 Greece | 2026-09-21 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | EUR 1,125,311 |
Alimente Romania | 2026-09-21 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA… | RON 5,343,354 |
Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини и детски ясли на територията на район… Bulgaria | 2026-09-21 | РАЙОН "СЛАТИНА" | EUR 1,120,041 |
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil Slovenia | 2026-09-21 | OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA | — |
Skafferivaror för brukare och enheter Sweden | 2026-09-21 | Nynäshamn kommun | SEK 4,000,000 |
Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe… Slovenia | 2026-09-21 | OŠ NOVE FUŽINE | — |
Furnizare de produse alimentare pentru restaurantul din cadrul Complexului Silva Romania | 2026-09-21 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA, prin Complex… | RON 725,500 |
Furnizare produse agroalimentare, respectiv: branza telemea maturata de vaca, branza telemea maturata de… Romania | 2026-09-21 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | RON 5,212,322 |
Stipriai sušaldyti produktai (bandelės, blynai, šaldyti kulinarijos produktai) (11971) Lithuania | 2026-09-21 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | — |
Fourniture de produits de 4ème, 5ème Gamme, de charcuterie, charcuterie pâtissière, saurisserie, plats… France | 2026-09-21 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY | — |
Toidukaubad Estonia | 2026-09-21 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | EUR 5,614,000 |
CONFECTION ET FOURNITURE DE PLATS CUISINES EN LIAISON FROIDE ET EN CONDITIONNEMENT VRAC POUR LES PERSONNES… France | 2026-09-21 | 54 CHRU | EUR 2,400,000 |
Contrato Acuerdo Marco Mixto Suministro (CONTR 2026 0000293144) Spain | 2026-09-21 | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Juan… | — |
ACORD CADRU FURNIZARE ALIMENTE Romania | 2026-09-21 | SPITALUL JUDETEAN TG-JIU | RON 11,225,538 |
WĘDLINY W PAKIECIE I, MIĘSO W PAKIECIE II ORAZ WARZYWA I OWOCE W PAKIECIE III DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE… Poland | 2026-09-21 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | — |
Fourniture de produits de 4ème, 5ème Gamme, de charcuterie, charcuterie pâtissière, saurisserie, plats… France | 2026-09-21 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY | — |
SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Y PRODUCTOS DE CUARTA GAMA PARA EL SERVICIO DE HOSTELERÍA DEL HOSPITAL… Spain | 2026-09-21 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | EUR 279,370 |
Sukcesywne dostawy produktów i artykułów spożywczych dla SP ZOZ Sanatrium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu Poland | 2026-09-21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium… | — |
Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de la commune de Courtry France | 2026-09-21 | Mairie de Courtry | EUR 684,000 |
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES, avec assistance technique, NECESSAIRES A LA REALISATION DES… France | 2026-09-21 | Caisse des Ecoles du 7ème arrondissement | EUR 3,600,000 |
„Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново“ Bulgaria | 2026-09-21 | ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | EUR 735,607 |
NZP.271.125.2026 Dostawa produktów leczniczych - specjalne produkty odżywcze, produkty do żywienia… Poland | 2026-09-21 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i… | — |
LICITATIE ALIMENTE 14 LOTURI Romania | 2026-09-21 | Spitalul de Pediatrie Pitesti | RON 1,680,648 |
Cadeaux et pavoisements protocolaires France | 2026-09-21 | Région Guadeloupe | EUR 210,000 |
Arbata Lithuania | 2026-09-21 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno… | — |
Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Dienvidkurzemes novada pašvaldībai un tās pakļautībā esošajām… Latvia | 2026-09-21 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | — |
ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU PREPARAREA HRANEI BOLNAVILOR INTERNATI IN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE… Romania | 2026-09-21 | SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE | RON 1,529,364 |
Élelmiszerek beszerzése Hungary | 2026-09-21 | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági… | — |
„Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych… Poland | 2026-09-21 | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie | PLN 3,606,715 |
2026/93 Pienso para animales de laboratorio Spain | 2026-09-22 | Universitat de Barcelona | — |
Achat de produits alimentaires divers livrés à température ambiante dans le cadre des crédits FSE+ accordés… France | 2026-09-22 | FranceAgriMer | — |
Marché FSE + 2026 bis « Produits frais et surgelés » France | 2026-09-22 | FranceAgriMer | — |
Achat de produits alimentaires divers livrés à température ambiante dans le cadre des crédits FSE+ accordés… France | 2026-09-22 | FranceAgriMer | — |
Marché FSE + 2026 bis « Produits frais et surgelés » France | 2026-09-22 | FranceAgriMer | — |
Tuoreleivät Finland | 2026-09-22 | Kaarinan kaupunki | — |
WĘDLINY W PAKIECIE I, MIĘSO W PAKIECIE II ORAZ WARZYWA I OWOCE W PAKIECIE III DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE… Poland | 2026-09-22 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | — |
BDV - Levering Cateringproducten (DIG-16908) Netherlands | 2026-09-22 | Hoogheemraadschap van Rijnland | — |
Aquisição de géneros alimentícios para os refeitórios das escolas da rede escolar do Turismo de Portugal I.P. Portugal | 2026-09-22 | Instituto do Turismo de Portugal, IP | EUR 1,650,000 |
Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. produktów garmażeryjnych chłodzonych, produktów garmażeryjnych… Poland | 2026-09-23 | 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy | — |
Specialios paskirties maisto produktai (pieno mišiniai kūdikiams) (12009) Lithuania | 2026-09-23 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | EUR 28,000 |
SPD4/2026/029 - Framework Contract for the Supply and Delivery of Drinking Water Canisters and Hot and… Malta | 2026-09-23 | Sectoral Procurement Directorate | EUR 200,640 |
Marché de boissons chaudes, de machines et maintenance de machines à boissons chaudes Switzerland | 2026-09-23 | Hôpital Riviera-Chablais, service achats restauration (PHAR… | — |
Confectionery products North Macedonia | 2026-09-23 | Ministry of Defence | — |
Fourniture et livraisons de PAIN, VIENNOISERIES et PREPARATIONS PATISSIERES France | 2026-09-23 | CH MONTAUBAN | EUR 900,000 |
Premiks LAVIPAN L500 Poland | 2026-09-23 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie III Poland | 2026-09-23 | Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie | — |
ALIMENTE Romania | 2026-09-23 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | RON 1,052,207 |
Aminokwas DL-metionina Poland | 2026-09-23 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Drożdże paszowe Poland | 2026-09-23 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW w Emowie… Poland | 2026-09-23 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | PLN 2,230,076 |
Fruit and vegetables Norway | 2026-09-23 | Moss kommune | — |
Desserts and dietary energy supplements for army personnel North Macedonia | 2026-09-23 | Ministry of Defence | — |
Suministro de congelados para la Red de Hospederías de Extremadura. Spain | 2026-09-23 | Gerencia de GEBIDEXSA, S.A.U. | EUR 779,799 |
Acuerdo Marco de suministro de víveres en el CMU Jorge Juan Spain | 2026-09-23 | Intendencia de Madrid | EUR 897,725 |
Profilprodukter och give-aways Sweden | 2026-09-23 | Karlskoga Kommun | SEK 6,000,000 |
Specialios paskirties maisto produktai (pieno mišiniai kūdikiams) (12009) Lithuania | 2026-09-23 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | EUR 28,000 |
PRECARITE INFANTILE -LAITS 26 France | 2026-09-24 | Fédération Française des Banques alimentaires FFBA | EUR 193,401 |
ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR L'ANNEE 2027 France | 2026-09-24 | Ville De Montpellier | EUR 30,720,000 |
„Доставка чрез покупка на риба и рибни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания… Bulgaria | 2026-09-24 | ОБЩИНА ВАРНА | EUR 450,000 |
„Доставка чрез покупка на масла и мазнини за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент–деца… Bulgaria | 2026-09-24 | ОБЩИНА ВАРНА | EUR 90,000 |
„Доставка на пакетирани храни, сладкарски и солени изделия, освежаващи и тонизиращи напитки за участниците в… Bulgaria | 2026-09-24 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | EUR 178,952 |
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД–клон Поморие по обособени позиции” Bulgaria | 2026-09-24 | "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА" ЕООД | EUR 208,038 |
DOSTAWA ŻYWNOŚCI W ROKU 2027: MIĘSO CZERWONE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE, WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO, DRÓB, WĘDLINY… Poland | 2026-09-24 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | — |
"Доставка на тонизиращи напитки за смените за срок 24 месеца" Bulgaria | 2026-09-24 | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | EUR 35,356 |
Élelmiszer beszerzés 2026 Hungary | 2026-09-24 | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Soproni Erzsébet… | — |
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES France | 2026-09-25 | Ville de La Rochelle | — |
Fourniture de boissons pour les établissements du GHT Hôpitaux Publics Grand Lille France | 2026-09-25 | CHU de Lille - ES du GHT HPGL | — |
"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Военна академия "Г. С. Раковски" Bulgaria | 2026-09-25 | Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София | EUR 321,740 |
Frugt og grønt Denmark | 2026-09-25 | Region Hovedstaden, Region Sjælland | DKK 81,600,000 |
Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. mleka i przetworów mleczarskich, pieczywa i wyrobów… Poland | 2026-09-25 | 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy | — |
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. tj. warzyw i owoców, warzyw… Poland | 2026-09-25 | Śląskie Centrum Reumatologii im. gen. Jerzego Ziętka w… | — |
Delivery of solid and liquid dairies to the Norwegian Armed Forces Norway | 2026-09-25 | The Norwegian Defence Materiel Agency | NOK 630,000,000 |
Fourniture de produits laitiers pour l'EFS Nouvelle Aquitaine France | 2026-09-25 | EFS NOUVELLE-AQUITAINE | EUR 370,000 |
Lebensmittel Trockensortiment Austria | 2026-09-25 | Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges. m.b.H | — |
Hrana za potrebe Zoološkog vrta Croatia | 2026-09-25 | UNIKOM d.o.o. | EUR 375,000 |
Bindemittel heiss Switzerland | 2026-09-25 | armasuisse Ressourcen und Support CC WTO | — |
„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“–гр. Пловдив, по обособени позиции“ Bulgaria | 2026-09-25 | ДЕТСКА ГРАДИНА "КОСМОНАВТ" | EUR 178,922 |
Fournitures de Produits Frais - EPLE76 France | 2026-09-25 | Lycée André MAUROIS - Groupement de commandes des EPLE | EUR 5,511,612 |
Toidukaubad 2027-2029 Estonia | 2026-09-25 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | — |
Suministro de Víveres (5 lotes) para el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) Spain | 2026-09-25 | Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión… | EUR 388,742 |
CT2316/2026 - Tender for the Provision of Operational Support Services for Service Users Residing in… Malta | 2026-09-25 | Department of Contracts | EUR 1,043,340 |
Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe… Slovenia | 2026-09-25 | OŠ NOVE FUŽINE | — |
Dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027… Poland | 2026-09-25 | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | PLN 575,097,839 |
Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe… Slovenia | 2026-09-25 | OŠ NOVE FUŽINE | — |
“Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за… Bulgaria | 2026-09-27 | ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КАРЛУКОВО | EUR 479,703 |
CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS, LIMPIEZA, LAVANDERÍA, ASEO, MENAJE, PAPELERÍA, ROPA, CALZADO Y ROPA… Spain | 2026-09-27 | Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e… | EUR 3,178,184 |
Fourniture et livraison de denrées alimentaires France | 2026-09-28 | Oncopole Claudius Regaud | — |
CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT France | 2026-09-28 | VILLE DE MELUN Pôle Ressources, Services à la Population et… | — |
SNO, poudres de protéines, glucides et épaississantes Switzerland | 2026-09-28 | Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale Vaud-Genève… | — |
Fourniture de pain et viennoiseries pour les établissements du Groupe Hospitalier Mont Saint Michel France | 2026-09-28 | Hôpitaux du Sud-Manche | — |
Nutriční balíčky 2026 - 2029 Czechia | 2026-09-28 | VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva… | CZK 35,000,000 |
Produse alimentare: Lot I–Carne de pui, Lot II–Carne de porc, vita, peste, miel si Lot III–Carne de curcan Romania | 2026-09-28 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA… | RON 3,178,139 |
Furnizarea fructelor, legumelor (mere)–Lot 1, laptelui și produselor lactate (lapte UHT)–Lot 2 și produselor… Romania | 2026-09-28 | JUDEȚUL SUCEAVA | RON 91,967,320 |
Furnizarea și distribuția produselor din cadrul Programului pentru școli al României, pentru preşcolarii din… Romania | 2026-09-28 | JUDETUL SALAJ | RON 12,222,549 |
JB Festaz - Derrate alimentari Italy | 2026-09-28 | IN.VA. S.P.A. | EUR 1,065,696 |
ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE LACTATE 2026 Romania | 2026-09-28 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia… | RON 3,339,510 |
IK-EEA 071-2026 Milk and milk products for production kitchens in Bergen municipality and cooperation… Norway | 2026-09-28 | Bergen Kommune, Alver kommune, Bjørnafjorden kommune | NOK 20,000,000 |
“Alimente–4 loturi : carne de pui , lapte si produse lactate , peste si legume “: Lotul 1 : Carne si produse… Romania | 2026-09-28 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"… | RON 2,703,498 |
Furnizare diverse produse alimentare Romania | 2026-09-28 | SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt | RON 1,576,576 |
CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS, LIMPIEZA, LAVANDERÍA, ASEO, MENAJE, PAPELERÍA, ROPA, CALZADO Y ROPA… Spain | 2026-09-28 | Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e… | EUR 3,178,184 |
LEKI OGÓLNE, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, SUPLEMENTY DIETY, WYROBY MEDYCZNE ORAZ LEK… Poland | 2026-09-28 | Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie | — |
Fourniture de viandes fraîches - EPLE76 France | 2026-09-28 | Lycée André Maurois - Groupement de commandes des EPLE | EUR 9,628,687 |
PRODAJA IN NAKUP TESTENIN IN MOKE, Z OBVEZNOSTJO SKLADIŠČENJA IN OBNAVLJANJA Slovenia | 2026-09-28 | ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE | EUR 486,881 |
Accord cadre fourniture de repas pour le service de portage France | 2026-09-28 | Communauté de communes Convergence Garonne | — |
SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS PARA EL SERVICIO DE HOSTELERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL Spain | 2026-09-28 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | EUR 278,480 |
Sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja Slovenia | 2026-09-28 | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije… | — |
Sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja Slovenia | 2026-09-28 | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije… | — |
Élelmiszer és főzési alapanyagok beszerzése Hungary | 2026-09-28 | Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény | — |
Raamovereenkomst diepvries, droge voeding en zuivel voor het Woonzorgcentrum en andere diensten van het… Belgium | 2026-09-28 | Gemeente Maasmechelen | — |
Carne de Bovino (fresca, congelada e preparados) Portugal | 2026-09-28 | Fundação INATEL | EUR 546,409 |
“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ПРОЕКТ „ТОПЪЛ… Bulgaria | 2026-09-28 | ОБЩИНА БОЙНИЦА | EUR 440,000 |
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem Latvia | 2026-09-28 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | — |
Furnizare apă plată pentru dozatoare Romania | 2026-09-28 | Banca Nationala a Romaniei | RON 854,230 |
Acord-cadru furnizare „Hrană pentru animale din cadrul Administratia Gradinii Zoologice Și a Platoului… Romania | 2026-09-28 | Administratia Gradinii Zoologice Si a Platoului Cornesti | RON 4,421,520 |
„Доставка на хранителни продукти по проект „Топъл обяд в община Иваново“ по обособени позиции Bulgaria | 2026-09-28 | ОБЩИНА ИВАНОВО | EUR 51,712 |
Milk, dairy products and milk processing North Macedonia | 2026-09-28 | ESM MOLIKA DOOEL Bitola | — |
Sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja Slovenia | 2026-09-28 | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije… | — |
Sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja Slovenia | 2026-09-28 | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije… | — |
Kirkkonummen seurakuntayhtymän elintarvikehankinnat vuosille 2027-2028 Finland | 2026-09-28 | Kirkkonummen seurakuntayhtymä | EUR 200,000 |
Fourniture, installation, entretien de ruches et mise en pot du miel France | 2026-09-29 | SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon… | — |
Mittagsverpflegung Stadt Hemsbach und Schulverband Nördliche Badische Bergstraße Germany | 2026-09-29 | Stadt Hemsbach | — |
Προκήρυξη 22/2026/ΕΛΔΥΚ Cyprus | 2026-09-29 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ | — |
Fourniture et livraison de produits carnés à destination des lycées de la Région Bourgogne-Franche-Comte… France | 2026-09-29 | Région Bourgogne-Franche-Comté | — |
Furnizare de alimente Romania | 2026-09-29 | Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia | RON 20,489,114 |
CT2267/2026 - Tender for the Planning, Design, Production and Delivery of a Let’s Talk Farming Roadshow in… Malta | 2026-09-29 | Department of Contracts | EUR 1,213,000 |
Zakup artykułów spożywczych różnych i wody mineralnej na potrzeby AWL Poland | 2026-09-29 | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | — |
Rahmenvereinbarung über die Versorgung der Küche beim ZWH mit Lebensmitteln Germany | 2026-09-29 | Wald und Holz NRW | — |
Fourniture de PRODUITS LAITIERS - EPLE76 France | 2026-09-29 | Lycée André Maurois - Groupement de commandes des EPLE | EUR 6,175,428 |
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Milch und Milchprodukten Germany | 2026-09-29 | Bürgerspitalstiftung Straubing | EUR 75,000 |
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Soßen, Suppen und Nachspeisen Germany | 2026-09-29 | Bürgerspitalstiftung Straubing | EUR 20,000 |
Sól paszowa Poland | 2026-09-29 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Premiks mineralno-witaminowy dla warchlaków PP-GROWER 0,5% Poland | 2026-09-29 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Aminokwas L-lizyna Poland | 2026-09-29 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Grundnahrungsmittel und Konserven Germany | 2026-09-29 | Bürgerspitalstiftung Straubing | EUR 315,000 |
Pārtikas produktu piegāde Latvia | 2026-09-29 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils… | — |
Dostawa warzyw-nowalijek Poland | 2026-09-29 | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny… | — |
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Общински домашен социален патронаж, Дом за стари… Bulgaria | 2026-09-29 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | EUR 9,038,512 |
Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. napoi bezalkoholowych przeznaczonych na bieżące żywienie… Poland | 2026-09-30 | 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy | — |
Elintarvikkeet ja non food -tuotteet Finland | 2026-09-30 | Järvenpään kaupunki | EUR 780,000 |
Dostawa owoców dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Poland | 2026-09-30 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | PLN 268,372 |
Carne porc, vita, miel si Mezeluri 2026 Romania | 2026-09-30 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia… | RON 3,377,372 |
Suministro de víveres consumo inmediato, (Pescados y mariscos frescos; aves y huevos, carnes frescas, pan… Spain | 2026-09-30 | Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia | EUR 685,552 |
Maisto produktų (vištienos) centralizuotas pirkimas (tarptaut.) Lithuania | 2026-09-30 | Kauno miesto savivaldybės administracija | — |
Zakup mięsa drobiowego i ryb na potrzeby AWL Poland | 2026-09-30 | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | — |
Mieszanka mineralno-witaminowa KM (1,0%) Poland | 2026-09-30 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Permeat serwatki Poland | 2026-09-30 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Śruta rzepakowa Poland | 2026-09-30 | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047… | — |
Sukcesivna dobava prehrane po sklopih s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let Slovenia | 2026-09-30 | PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ | — |
VS och fastighetsförnödenheter 2026 Sweden | 2026-09-30 | MKB Fastighets Aktiebolag | SEK 31,000,000 |
VS och fastighetsförnödenheter 2026 Sweden | 2026-09-30 | MKB Fastighets Aktiebolag | SEK 31,000,000 |
Elintarvikehankinnat Sallan kunnan keittiölle 1.1.2027 - 31.12.2028 + optio 1 vuosi Finland | 2026-09-30 | Sallan kunta | EUR 420,000 |
DOSTAWA ŻYWNOŚCI W ROKU 2027: PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE,PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE, OWOCE I WARZYWA (4… Poland | 2026-09-30 | Skarb Państwa - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy | — |
Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie III Poland | 2026-09-30 | Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie | — |
Elintarvikehankinnat Sallan kunnan keittiölle 1.1.2027 - 31.12.2029 + optio 1 vuosi Finland | 2026-09-30 | Sallan kunta | EUR 420,000 |
Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour les multi-accueils de la ville du Vésinet France | 2026-10-01 | ville de Le Vésinet | — |
ACORD-CADRU DE FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU UNITATE SANITARA PEDIATRICA Romania | 2026-10-01 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska… | RON 10,270,080 |
Fresh bread and bakery products Norway | 2026-10-01 | Bærum kommune | — |
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we… Poland | 2026-10-01 | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. | — |
Accord-cadre pour la fourniture et livraison de produits carnés surgelés pour les services de la restauration… France | 2026-10-01 | Caisse des Ecoles du 16ème | EUR 880,000 |
SUBMINISTRAMENTS D’ALIMENTS PER A FAUNA I COMPLEMENTS ALIMENTARIS PEL CENTRE DE FAUNA DE TORREFERRUSSA Spain | 2026-10-01 | FORESTAL CATALANA, SA | — |
MARCHE GRSUR2027-1 DE FOURNITURES DE PRODUITS SURGELES France | 2026-10-01 | Lycée Claude MONET | — |
Acord cadru de furnizare PAINE CU SECARA 600 g, feliata pentru unitatile din Municipiul Slobozia, Movila… Romania | 2026-10-01 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA… | RON 477,058 |
Dostawa posiłków i herbaty na potrzeby pracowników RZGW w Lublinie i jednostek podległych Poland | 2026-10-01 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | PLN 23,210 |
contrato es el suministro de víveres y el servicio de cocina y comedor de los centros: RPM Mariola, de Alcoy… Spain | 2026-10-01 | Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia | EUR 2,179,623 |
Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti za obdobje 24 mesecev - ponovljeni sklopi Slovenia | 2026-10-01 | OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR | EUR 84,000 |
Leasing av kaffeautomater, samt köp av tillhörande förbrukningsvaror Sweden | 2026-10-01 | Stockholmsmässan Aktiebolag | SEK 3,000,000 |
Sukcesywna Dostawa Żywności 2026/2027 cz.7 Poland | 2026-10-01 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w… | — |
Acord-cadru furnizare „Hrană pentru animale din cadrul Administratia Gradinii Zoologice Și a Platoului… Romania | 2026-10-01 | Administratia Gradinii Zoologice Si a Platoului Cornesti | RON 4,421,520 |
KUPNJA SOKOVA I MINERALNE VODE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU Croatia | 2026-10-02 | Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera | EUR 468,000 |
