Surse de date: Fabricarea înghețatei și a altor tipuri de gheață comestibilă
Ce date există de fapt despre această industrie, cine le deține de regulă, la ce granularitate și cât de ușor se obțin. Publice înseamnă publicate deschis; de cumpărat sunt vândute de un furnizor; parteneriat cere un acord bilateral; exclusive sunt practic blocate la o singură parte.
Intrările din tabel sunt redactate în engleză.
| Categorie de date | Cine le deține | Granularitate | Acces |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Food safety authorities (EU RASFF/TRACES approved establishment lists, FDA/state dairy plant registries, UK FSA approved food… | Per establishment / approval number | publice |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS, labour force survey at NACE 10.5 level), manufacturers' HR systems, temp-labour agencies serving… | Monthly headcount per plant; annual aggregate per NACE class | publice |
| logistics & freight movement | Frozen-food hauliers and cold-chain 3PLs, manufacturers' TMS, customs/trade statistics agencies (HS 2105 ice cream trade flows via Eurostat… | Per shipment/load; monthly per country-pair for trade stats | publice |
| financial filings | Company registrars (Companies House, EU business registers), listed parents (Unilever, Froneri/Nestlé, General Mills), credit bureaus… | Annual per legal entity; quarterly segment for listed groups | publice |
| incident/safety/claims | Food safety regulators' recall and alert systems (RASFF, FDA recalls, FSA alerts — Listeria in ice cream is a recurring cause)… | Per recall/incident event | publice |
| waste & emissions | Environmental regulators (E-PRTR, IED permits for larger dairy/ice-cream plants), packaging EPR schemes (refrigerant HFC reporting under… | Annual per site; annual per corporate group | publice |
| production output | National statistical offices (PRODCOM code 10.52.10 volumes/values), dairy boards (IDFA, EDA, AMI), manufacturers' MES | Annual/quarterly national by PRODCOM code; per line per shift internally | publice |
| transactional/sales | Ice cream manufacturers' ERP systems; retail scanner-data vendors (NielsenIQ, Circana/IRI, SymphonyAI); grocery retailer loyalty… | Per transaction / SKU-store-week for scanner panels | de cumpărat |
| pricing | Retail price-scraping vendors (Assosia, Profitero, Trax), national statistical offices (CPI/PPI series for ice cream), manufacturers'… | Per SKU per retailer per week; monthly national index | de cumpărat |
| reviews & sentiment | Retailer product review pages, Amazon/Ocado listings, social platforms, review-aggregation vendors (Bazaarvoice, Brandwatch) | Per review / per post | de cumpărat |
| weather-dependent metrics | Manufacturers' demand-planning teams pairing sell-out with met-office data; weather-analytics vendors (Planalytics, DTN); national met… | Daily temperature vs daily/weekly regional sales | de cumpărat |
| customer demographics | Retailer loyalty-data arms (dunnhumby/Tesco Clubcard, Kroger 84.51°), consumer panels (Kantar Worldpanel, NIQ Homescan) | Per household per purchase occasion; aggregated demographic segments | de cumpărat |
| communications/marketing performance | Brand owners' marketing teams, ad-spend monitors (Nielsen Ad Intel, Kantar Media), retail media networks | Per campaign per channel per week | de cumpărat |
| inventory & supply chain | Manufacturers' ERP/WMS, cold-storage 3PL operators (Lineage, Americold, NewCold), dairy ingredient suppliers | Per pallet/lot per warehouse, daily stock positions | parteneriat |
| sensor/IoT | Plant operators (freezer tunnels, hardening rooms, pasteurisers, homogenisers), cold-chain telematics vendors (Carrier Sensitech… | Per sensor per minute; per shipment temperature trace; per cabinet | parteneriat |
| energy consumption | Plant operators (refrigeration is the dominant load), utilities, EU ETS/energy-audit filings for larger sites, national energy-in-industry… | Half-hourly meter data per site; annual per site in disclosures | parteneriat |
| quality & compliance testing | Plant QA labs (microbiological, overrun, fat/solids content), third-party accredited labs (Eurofins, SGS), official food control… | Per batch/lot sample; annual aggregate for official sampling reports | parteneriat |
| maintenance & asset condition | Plant maintenance CMMS (SAP PM, Maximo), OEMs of freezing/filling equipment (Tetra Pak, GEA, Gram, Technogel) with service contracts | Per asset per work order | exclusive |
Compilat de sistemul de cercetare TriData din registre publice, structura industriei și obligațiile de raportare reglementate; actualizat pe măsură ce catalogul de bază crește. Căutați codul propriu-zis în căutarea de coduri NACE.