Datakällor: Tillverkning av maskiner för gummi och plast
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National business registers, patent offices (EPO/DPMA/WIPO), CE declaration & notified-body records, trade registers | per legal entity / per patent / per certification | öppna |
| employment & workforce | Eurostat/national statistical offices (SBS), works councils, VDMA member surveys, company annual reports | per enterprise annually; NACE 28.96 aggregates by country | öppna |
| financial filings | Company registries (Bundesanzeiger, Companies House), listed OEMs' investor relations, credit bureaus (Orbis, Creditreform) | per legal entity annually/quarterly | öppna |
| incident/safety/claims | EU Safety Gate/RAPEX, national occupational safety authorities (e.g. BAuA, OSHA), machinery liability insurers | per incident / per recall notice | öppna |
| waste & emissions | OEM plants' environmental reporting (E-PRTR where applicable), ISO 14001 certification bodies, CSRD/sustainability reports | per site annually | öppna |
| production output | National statistical offices (PRODCOM), VDMA and Euromap industry associations, individual OEM plants | per PRODCOM product code annually by country; per plant per month internally | öppna |
| pricing | Machine builders' quotation systems, distributors, used-machinery marketplaces (Exapro, Machinio, Surplex), auction houses | per machine model / per listing | köpbara |
| logistics & freight movement | Customs authorities (Eurostat Comext, UN Comtrade), freight forwarders, shipping-manifest brokers (Panjiva, ImportGenius) | per HS code (8477/8420) per country-pair monthly; per bill of lading | köpbara |
| customer demographics | OEM CRM segmentation of processors by end-market (packaging, automotive, medical), region and machine size; market research firms… | per customer account; aggregated market segment reports | köpbara |
| transactional/sales | OEMs of injection moulding/extrusion/blow moulding machinery (e.g. Engel, Arburg, KraussMaffei, Wittmann, Coperion, Reifenhäuser), their… | per order / per machine serial, aggregated to quarterly order intake by region | partnerskap |
| inventory & supply chain | OEM ERP systems, component suppliers (hydraulics, drives, screws/barrels, control systems from Siemens/B&R/Beckhoff), spare-parts… | per SKU per plant, weekly/monthly | partnerskap |
| energy consumption | OEM test-bench and datasheet energy figures (Euromap 60 energy efficiency classification), processors benchmarking machine kWh/kg | per machine model / per production cycle | partnerskap |
| communications/marketing performance | OEM marketing departments, trade-fair organisers (K Fair/Messe Düsseldorf, Chinaplas, NPE) with lead and visitor data, trade media… | per campaign / per event per exhibitor | partnerskap |
| quality & compliance testing | Notified bodies and test houses (TÜV, DEKRA), OEM factory acceptance test records, customer FAT/SAT documentation, machinery-safety… | per machine / per test report | partnerskap |
| sensor/IoT | OEM remote-monitoring platforms for installed base (e.g. Engel e-connect, Arburg ALS/arburgXworld, Wittmann TEMI), plastics processors'… | per machine per cycle / per second, streamed | exklusiva |
| maintenance & asset condition | OEM service organisations (service tickets, spare-part consumption, warranty claims), third-party service firms | per machine serial per service event | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.