Datakällor: Handel med gas via rörnät
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| inventory & supply chain | Storage system operators, AGSI+/GIE, LNG terminal operators, shippers' portfolio systems | Daily per storage facility; per shipper portfolio position | öppna |
| registry/licensing/permits | National energy regulators (Ofgem, BNetzA, CRE, ARERA), company registers, shipper/supplier licence registers | Per licensed entity, per licence | öppna |
| employment & workforce | National statistics offices (SBS/LFS), company annual reports, job boards | Annual per NACE class per region; headcount per company | öppna |
| reviews & sentiment | Trustpilot and similar review sites, regulator complaint statistics, ombudsman services, comparison sites | Per review; quarterly complaints per supplier | öppna |
| financial filings | Listed utilities and traders, company registries, regulators requiring regulatory accounts | Quarterly/annual per legal entity | öppna |
| incident/safety/claims | Regulators and safety authorities, supplier complaint/debt-related enforcement records, ombudsman | Per case/incident; annual aggregates per supplier | öppna |
| booking/utilization/occupancy | TSOs and capacity booking platforms (PRISMA), storage/LNG capacity auction platforms | Per auction, per interconnection point, per capacity product/day | öppna |
| waste & emissions | Suppliers reporting scope 3 / supplier obligation schemes, EU ETS (ETS2 for fuel suppliers) registries, national GHG inventories | Annual per reporting entity; per volume of gas placed on market | öppna |
| quality & compliance testing | Transmission/distribution operators and metering agents (gas calorific value, Wobbe index), regulators, certification bodies for green… | Daily per gas quality zone; per GO certificate | öppna |
| pricing | Price reporting agencies (Argus, Platts, ICIS), exchanges (TTF, NBP), national regulators publishing retail tariffs, price comparison… | Per hub per day (wholesale settlement/index); per tariff per supplier per… | köpbara |
| weather-dependent metrics | National met services, commercial weather/energy forecast vendors, traders' demand-forecast teams | Hourly/daily per weather zone; degree-day series per region | köpbara |
| transactional/sales | Gas retailers/suppliers, wholesale trading desks, exchanges (e.g. EEX, ICE Endex), balancing/nomination platforms of TSOs | Per trade/contract; per customer meter point per billing period; daily… | partnerskap |
| energy consumption | Suppliers, metering operators/DSOs, smart-meter data hubs, national statistics offices and regulators (Eurostat, ENTSOG Transparency… | Half-hourly/daily per meter point; monthly aggregates by customer class and… | partnerskap |
| customer demographics | Retail gas suppliers' CRM/billing systems, credit bureaus, switching platforms | Per customer account/meter point; aggregated by postcode | exklusiva |
| communications/marketing performance | Suppliers' marketing teams, price-comparison/switching platforms, ad intelligence vendors | Per campaign; per switching lead/conversion | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.