Datakällor: Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| transactional/sales | Contractors' ERP systems, public procurement platforms (TED/EU, national e-procurement) for awarded pipeline and sewer contracts, utility… | Per contract award / per progress invoice or milestone payment | öppna |
| registry/licensing/permits | Municipal and national planning authorities, road/highway authorities issuing street works permits (e.g. UK Street Manager, Dutch/German… | Per permit / per works site with start-end dates and location | öppna |
| employment & workforce | National statistical offices (LFS, structural business statistics), sectoral social funds/paritarian bodies (e.g. Belgian Constructiv… | Monthly/quarterly sectoral aggregates; per-worker per-shift on site systems | öppna |
| financial filings | National company registers (Companies House, Handelsregister, Infogreffe), credit bureaus (Creditsafe, Dun & Bradstreet, Bureau van Dijk)… | Annual per legal entity; segment revenue for listed groups | öppna |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE, national labour inspectorates), utility damage/strike registers held by gas and water network… | Per incident (date, site, injury type, cause); per utility strike report | öppna |
| weather-dependent metrics | National meteorological services, contractors logging weather standdown/delay claims, insurers assessing frost and flood delay | Daily per site (rainfall, ground frost, groundwater level); per delay event | öppna |
| waste & emissions | Waste transfer/consignment note systems and environmental agencies (excavated soil, contaminated spoil), contractors' carbon accounting… | Per waste consignment/tonne per site; per-project embodied and operational… | öppna |
| pricing | Construction cost data publishers (RSMeans, BCIS, Sirados/Baukosten), statistical offices publishing civil-engineering construction cost… | Per unit rate (e.g. per metre of DN300 pipe laid), monthly index series | köpbara |
| inventory & supply chain | Pipe and fittings manufacturers/distributors (ductile iron, HDPE, concrete pipe), builders' merchants, contractor procurement systems | Per SKU per depot, per purchase order/delivery | partnerskap |
| sensor/IoT | Equipment OEMs and telematics providers (Caterpillar VisionLink, Komatsu, Trimble, Leica machine-control), rental fleet operators… | Per machine per second/hour: location, engine hours, fuel, blade/bucket position | partnerskap |
| geospatial/movement | Utility network owners (water, gas, district heating) and their asset registers, national underground-asset registries (e.g. KLIC in NL… | Per pipe segment / per network node, plus as-built survey point clouds | partnerskap |
| energy consumption | Fuel card providers and plant fuel suppliers for site diesel, rental firms metering generators and dewatering pumps | Per fuel delivery/refuelling event, per machine per month | partnerskap |
| logistics & freight movement | Aggregate and pipe hauliers, tipper fleet telematics, abnormal-load permit authorities for large-diameter pipe and boring rig transport | Per load / per haul trip | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Plant hire and specialist equipment rental companies (HDD rigs, trenchers, well-point dewatering), contractor plant departments | Per asset per day on/off hire | partnerskap |
| production output | Contractors' site progress reporting and client engineers; national statistical offices publishing civil engineering output indices for… | Metres of pipe laid per day per crew (internal); monthly output value indices… | partnerskap |
| maintenance & asset condition | Water and gas utilities' asset management systems, sewer CCTV survey contractors (WRc MSCC / EN 13508 coded surveys), leak detection… | Per pipe segment condition grade, per survey run | partnerskap |
| quality & compliance testing | Independent testing labs and notified bodies, contractors' QA departments, water utility acceptance regimes (pressure tests, weld… | Per weld / per test section / per pipe run | partnerskap |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.