Datakällor: Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet i samband med byggande av hus
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Municipal building-control and highway authorities (scaffold and hoarding permits, excavation permits), trade-qualification registers (e.g… | Per permit / per licensed firm or operative | öppna |
| employment & workforce | National statistics offices and labour ministries, construction social-insurance/levy funds (e.g. SOKA-BAU, CITB), site access-control and… | Monthly sectoral aggregates; per-worker per-site shift records in access systems | öppna |
| reviews & sentiment | Trade-directory and vetting platforms (Checkatrade, MyBuilder, MyHammer, Trustpilot) | Per review per contractor, mostly small-works firms | öppna |
| financial filings | Company registries (Companies House, Handelsregister), credit bureaus (Creditsafe, Dun & Bradstreet) with construction-sector risk scoring | Annual accounts per legal entity, plus payment-behaviour scores | öppna |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE, national labour inspectorates), employers' liability and CAR insurers, main contractors' HSE systems | Per reportable incident / per claim; aggregated by trade and cause (falls from… | öppna |
| waste & emissions | Waste-transfer and C&D waste registries at environment agencies, licensed waste carriers, contractors' ESG reporting | Per waste-transfer consignment / per project tonnage; annual firm-level… | öppna |
| production output | National statistics offices (construction output and turnover by NACE class), industry federations | Monthly/quarterly sector aggregates, by region | öppna |
| pricing | Cost-data publishers (RSMeans, BCIS/RICS, Sirri, Baubedarf indexes), national statistics offices' construction cost indices, tender-portal… | Unit rates per work item (e.g. m² scaffold, m³ concrete) and monthly index… | köpbara |
| transactional/sales | Specialist subcontractors (scaffolding, foundation, concrete, steel-fixing firms), main contractors' procurement systems, construction ERP… | Per contract / per invoice / per work package, with progress-billing lines | partnerskap |
| inventory & supply chain | Scaffolding and formwork rental fleets, equipment-hire companies, builders' merchants supplying specialist subcontractors | Per asset / per depot, daily stock and on-hire position | partnerskap |
| sensor/IoT | Telematics and site-monitoring vendors (Trackunit, Hilti ON!Track, tower-crane and pile-driver OEMs), IoT scaffold-tag providers | Per machine/tool, event-level to hourly | partnerskap |
| geospatial/movement | Site survey and machine-control vendors (Trimble, Leica), drone-survey providers, geotechnical borehole databases at geological surveys | Per site point cloud/survey epoch; per borehole log | partnerskap |
| logistics & freight movement | Hauliers delivering scaffold/formwork/rebar, contractors' delivery-management systems (site logistics booking platforms) | Per delivery slot / per shipment to site | partnerskap |
| weather-dependent metrics | National met services, contractors' delay/weather-standby logs, insurers assessing weather claims | Daily per site (lost-day records) against gridded weather observations | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Equipment- and scaffold-rental companies, plant-hire marketplaces | Per asset per day on-hire/off-hire utilisation | partnerskap |
| quality & compliance testing | Materials testing laboratories, concrete cube/pile-integrity testing firms, building-control inspectors, certification bodies | Per test specimen / per structural element per project | partnerskap |
| maintenance & asset condition | Scaffold and formwork owners' inspection records, statutory equipment-inspection bodies (TÜV, LOLER inspection providers) | Per asset per inspection event (e.g. weekly scaffold inspection tags) | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.