Quelles données existent réellement sur ce secteur, qui les détient généralement, à quelle granularité et comment les obtenir. public signifie publié ouvertement ; payant est vendu par un fournisseur ; partenariat exige un accord bilatéral ; exclusif est de fait verrouillé par un seul acteur.
Les entrées du tableau sont rédigées en anglais.
| Catégorie de données | Qui les détient | Granularité | Accès |
|---|---|---|---|
| pricing | Platforms publishing consultation/procedure prices and their own subscription/commission tariffs; medical-tourism brokers' quote engines… | Per listed service per provider, updated on change | public |
| geospatial/movement | Platforms' provider directories, health-authority provider maps, medical-tourism agencies tracking cross-border patient flows | Per provider location (geocoded); patient origin-destination at… | public |
| registry/licensing/permits | Medical/dental councils and chambers, national health-professional registries (e.g. GMC, ordre des médecins, HPCSA), plus platform-side… | Per practitioner / per practice, with licence status and specialty | public |
| employment & workforce | The intermediation firms themselves (headcount, call-centre and care-navigator staffing), national statistical offices for NACE-level… | Per firm annual headcount; national/regional aggregates; per job posting | public |
| financial filings | Company registries and stock exchanges for listed/large intermediaries (Docplanner, Doctolib, Teladoc, IVF/medical-tourism brokers); annual… | Per legal entity, quarterly/annual | public |
| incident/safety/claims | Consumer-protection and health ombudsmen, data-protection authorities (breach notifications), professional-liability insurers covering… | Per complaint / per incident report | public |
| quality & compliance testing | Data-protection authorities and health regulators auditing intermediaries; certification bodies (ISO 27001, HDS hosting in France… | Per audit/certificate per entity; per credential check | public |
| reviews & sentiment | Booking and rating platforms (Docplanner/Jameda, Zocdoc, Google, Trustpilot), patient-experience survey operators | Per review, per practitioner, timestamped | payant |
| booking/utilization/occupancy | Online appointment-booking and e-referral platforms (Doctolib, Zocdoc, Jameda/Docplanner, KRY/Livi, national e-booking services and… | Per appointment slot / per booking, aggregable to daily per practitioner or per… | partenariat |
| communications/marketing performance | Platforms selling paid provider listings/ads; provider-side marketing agencies; ad networks | Per campaign/listing per day (impressions, clicks, booking conversions) | partenariat |
| transactional/sales | Intermediation platforms and medical-tourism/referral agencies; payment processors used by them | Per booking/commission transaction | exclusif |
| customer demographics | Booking platforms and referral intermediaries; insurer-linked care-navigation services | Per registered patient account (age band, sex, postcode, insurance type)… | exclusif |
Compilé par le système de recherche TriData à partir des registres publics, de la structure du secteur et des obligations déclaratives réglementaires ; enrichi au fil de la croissance du catalogue sous-jacent. Cherchez le code lui-même dans la recherche de code NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski