Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| pricing | Platforms publishing consultation/procedure prices and their own subscription/commission tariffs; medical-tourism brokers' quote engines… | Per listed service per provider, updated on change | público |
| geospatial/movement | Platforms' provider directories, health-authority provider maps, medical-tourism agencies tracking cross-border patient flows | Per provider location (geocoded); patient origin-destination at… | público |
| registry/licensing/permits | Medical/dental councils and chambers, national health-professional registries (e.g. GMC, ordre des médecins, HPCSA), plus platform-side… | Per practitioner / per practice, with licence status and specialty | público |
| employment & workforce | The intermediation firms themselves (headcount, call-centre and care-navigator staffing), national statistical offices for NACE-level… | Per firm annual headcount; national/regional aggregates; per job posting | público |
| financial filings | Company registries and stock exchanges for listed/large intermediaries (Docplanner, Doctolib, Teladoc, IVF/medical-tourism brokers); annual… | Per legal entity, quarterly/annual | público |
| incident/safety/claims | Consumer-protection and health ombudsmen, data-protection authorities (breach notifications), professional-liability insurers covering… | Per complaint / per incident report | público |
| quality & compliance testing | Data-protection authorities and health regulators auditing intermediaries; certification bodies (ISO 27001, HDS hosting in France… | Per audit/certificate per entity; per credential check | público |
| reviews & sentiment | Booking and rating platforms (Docplanner/Jameda, Zocdoc, Google, Trustpilot), patient-experience survey operators | Per review, per practitioner, timestamped | pago |
| booking/utilization/occupancy | Online appointment-booking and e-referral platforms (Doctolib, Zocdoc, Jameda/Docplanner, KRY/Livi, national e-booking services and… | Per appointment slot / per booking, aggregable to daily per practitioner or per… | parceria |
| communications/marketing performance | Platforms selling paid provider listings/ads; provider-side marketing agencies; ad networks | Per campaign/listing per day (impressions, clicks, booking conversions) | parceria |
| transactional/sales | Intermediation platforms and medical-tourism/referral agencies; payment processors used by them | Per booking/commission transaction | exclusivo |
| customer demographics | Booking platforms and referral intermediaries; insurer-linked care-navigation services | Per registered patient account (age band, sex, postcode, insurance type)… | exclusivo |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski