Quali dati esistono davvero su questo settore, chi li detiene di solito, a quale granularità e quanto sono ottenibili. pubblico significa pubblicato apertamente; acquistabile è venduto da un fornitore; partenariato richiede un accordo bilaterale; esclusivo è di fatto nelle mani di un solo soggetto.
Le voci della tabella sono redatte in inglese.
| Categoria di dati | Chi li detiene | Granularità | Accesso |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National/municipal building control authorities, trade registers (e.g. Chambers of Crafts), scaffolding and crane operator certification… | Per company / per licence / per building permit record | pubblico |
| employment & workforce | National statistics offices and labour surveys, construction skills registries (CSCS cards, SOKA-BAU, CASC), payroll and site… | Sector employment monthly/quarterly aggregates; per-worker certification… | pubblico |
| logistics & freight movement | Abnormal/oversize load permit authorities (crane and pile-rig transport), haulage firms, concrete pump and ready-mix dispatch systems | Per permit / per delivery movement | pubblico |
| financial filings | Company registries (Companies House, Handelsregister, etc.), credit bureaus (Creditsafe, D&B, Coface) specialising in construction sector… | Per company per financial year | pubblico |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE RIDDOR, OSHA, EU-OSHA), employers' liability and construction insurers, main contractors' HSE reporting… | Per reportable incident; per claim; aggregated annual rates by activity code | pubblico |
| weather-dependent metrics | National met services, construction weather-risk vendors, contractors' delay/standdown logs (wind stops for crane and scaffold work) | Hourly per site/grid cell; per delay event | pubblico |
| waste & emissions | Environmental agencies (waste transfer note systems, C&D waste registers), waste carriers serving demolition/foundation works, contractors'… | Per waste consignment/transfer note; annual company-level emissions | pubblico |
| production output | National statistics offices (construction output by division), industry associations (scaffolding, foundation/piling federations)… | Monthly/quarterly sector output aggregates; per-site daily quantities (m of… | pubblico |
| pricing | Cost-data publishers (RSMeans, SPON's, BCIS, Sirados/Baukosten indexes), scaffolding and crane hire rate books, national statistics… | Per unit rate (m² scaffold-week, crane hour, m³ concrete pumped); monthly index… | acquistabile |
| reviews & sentiment | Trade directory and lead-generation platforms (Checkatrade, MyBuilder, Houzz, Trustpilot), Google Business profiles | Per review per contractor | acquistabile |
| transactional/sales | Specialist subcontractors themselves, main contractors' subcontract ledgers, ERP/construction accounting vendors, public tender award… | Per contract / per invoice / per work order; public tender awards per contract | partenariato |
| geospatial/movement | Plant telematics providers, GPS fleet trackers on mobile cranes and pump trucks, machine-control/GNSS vendors on piling rigs | Per vehicle/machine positional trace, minute-level; per site polygon | partenariato |
| booking/utilization/occupancy | Crane and plant hire firms, scaffold hire depots, telematics/rental software vendors (Point of Rental, MCS, Trackunit) | Per asset per day on-hire/off-hire; per site hire period | partenariato |
| maintenance & asset condition | Statutory equipment inspection bodies (LOLER thorough examinations, TÜV), crane and plant hire fleet managers, CMMS software vendors | Per asset per inspection or service event | partenariato |
| communications/marketing performance | Construction lead-generation platforms and tender alert services, contractors' own CRM/bid systems | Per lead / per bid submitted with win-loss outcome | partenariato |
| quality & compliance testing | Independent testing/inspection labs, notified bodies, pile integrity and concrete testing firms, scaffold weekly inspection records… | Per test / per element (per pile, per core sample) / per inspection event | partenariato |
| inventory & supply chain | Scaffold and formwork hire depots, builders' merchants and specialist material suppliers, ERP systems of subcontractors | Per SKU per depot, daily stock and on-hire counts | esclusivo |
| sensor/IoT | Crane and equipment OEMs (Liebherr, Potain), telematics providers, concrete pump and pile-rig manufacturers, structural/scaffold monitoring… | Per machine, high-frequency (load cycles, engine hours, wind speed at jib) | esclusivo |
Compilato dal sistema di ricerca TriData a partire da registri pubblici, struttura del settore e obblighi normativi di rendicontazione; ampliato man mano che il catalogo sottostante cresce. Cerca il codice stesso nella ricerca codice NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski