Welke data er werkelijk over deze sector bestaat, wie die doorgaans beheert, op welke granulariteit en hoe verkrijgbaar die is. openbaar betekent vrij gepubliceerd; te koop wordt door een leverancier verkocht; partnerschap vraagt een bilaterale afspraak; exclusief zit feitelijk bij één partij op slot.
De vermeldingen zelf zijn in het Engels samengesteld.
| Datacategorie | Wie beheert het | Granulariteit | Toegang |
|---|---|---|---|
| transactional/sales | Treasury/finance ministries, government accounting offices, municipal finance departments, e-procurement platforms (e.g. TED, SAM.gov… | per payment/invoice or per contract award, often with monthly rollups per… | openbaar |
| pricing | Central purchasing bodies and framework agreement operators (e.g. GSA schedules, national procurement agencies), contracting departments | per contract line item / per framework catalogue item | openbaar |
| geospatial/movement | National mapping/cadastral agencies, statistical offices (administrative boundaries), municipal GIS departments | per parcel, per building, per administrative boundary polygon | openbaar |
| registry/licensing/permits | Government registries and agencies (business registers, land registries, vehicle and civil registries, permit-issuing municipal offices) | per registered entity / per permit record, with daily or continuous updates | openbaar |
| employment & workforce | Civil service commissions, public sector HR/payroll departments, national statistical offices | per post/grade, aggregated monthly or annually per department and location… | openbaar |
| reviews & sentiment | Government service-experience teams, national statistical offices (citizen satisfaction surveys), Eurobarometer/OECD, survey vendors | per survey respondent (microdata) or aggregated per service and region | openbaar |
| financial filings | Ministries of finance, supreme audit institutions, national and municipal budget offices, Eurostat/IMF fiscal reporting | annual and in-year budget execution per budget line and administrative unit | openbaar |
| waste & emissions | Government sustainability units, estate managers, national greening-government reporting programmes | annual per department and estate, sometimes per building | openbaar |
| production output | Line ministries and agencies publishing service statistics (cases processed, licences issued, applications handled), performance/dashboard… | monthly or quarterly counts per service and administrative office | openbaar |
| quality & compliance testing | Supreme audit institutions, internal audit units, ombudsman offices, inspectorates, performance-management bodies | per audit/inspection report and per finding, annually or ad hoc | openbaar |
| inventory & supply chain | Central purchasing bodies, government logistics/stockpile agencies (emergency reserves, IT asset registers) | per stock item per warehouse; per asset in IT/vehicle fleet registers | partnerschap |
| sensor/IoT | Building management system operators and FM contractors in government estates, smart-city units in municipalities | per sensor reading, sub-hourly per building zone | partnerschap |
| energy consumption | Government estate/property agencies (e.g. public works departments), energy service providers to public buildings, utility billing systems | per building, monthly billing data; sub-hourly where smart metered | partnerschap |
| incident/safety/claims | Public sector self-insurance funds, legal/liability departments, occupational safety authorities, ombudsman complaint registers | per claim or complaint case, aggregated annually per department | partnerschap |
| booking/utilization/occupancy | Government office/space management agencies, appointment-booking platforms for public services (passports, tax, registry offices) | per desk/room booking, per appointment slot; daily occupancy per building | partnerschap |
| maintenance & asset condition | Public estate/property management agencies, facilities management contractors serving government | per building/asset condition survey, with work-order level detail | partnerschap |
| communications/marketing performance | Government communication units, digital service teams (web analytics on gov domains), media-buying agencies for public campaigns | per campaign, per page/session, daily | partnerschap |
| customer demographics | Service-delivery agencies and digital identity platforms holding citizen interaction records; statistical offices for anonymised aggregates | per citizen interaction internally; published only as aggregates by region/age… | exclusief |
Samengesteld door het TriData-onderzoekssysteem uit openbare registers, sectorstructuur en wettelijke rapportageverplichtingen; ververst naarmate de onderliggende catalogus groeit. Zoek de code zelf op via NACE-code zoeken.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski