Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| pricing | Distributor e-catalogues (RS, Farnell, Digi-Key); price index programmes at statistical offices (PPI); commodity/metals price vendors… | Per SKU list price (catalogue); monthly index by product group (PPI) | público |
| registry/licensing/permits | Environmental permitting authorities (industrial emissions permits), company registers, EPREL/product registration databases, WEEE and… | Per legal entity, per site, per registered product model | público |
| employment & workforce | Statistical offices (SBS, labour force surveys), works councils/unions, manufacturers' HR systems, job-posting aggregators (LinkedIn… | NACE-class annual national aggregates; per-plant headcount internally… | público |
| reviews & sentiment | Distributor and e-commerce product review pages (Amazon, RS, Digi-Key), trade press and installer forums, B2B review platforms | Per review per product model | público |
| financial filings | Listed manufacturers (Schneider, ABB, Legrand, LG Energy Solution, Lincoln Electric) via securities filings; national company registers for… | Annual/quarterly per legal entity, with segment breakdowns | público |
| incident/safety/claims | EU Safety Gate (RAPEX) recall notifications, US CPSC recall database, national market surveillance authorities; manufacturers' warranty and… | Per recall/notification per product model; per warranty claim internally | público |
| waste & emissions | Operators reporting to E-PRTR/national pollutant release registers; WEEE and battery collection/recycling compliance schemes; corporate… | Per facility per year (pollutant-specific); per producer per year for EPR… | público |
| production output | Manufacturers (e.g. battery, charging equipment, welding equipment makers); national statistical offices (Eurostat PRODCOM, national… | Plant-level monthly/quarterly internally; national annual product-level… | público |
| quality & compliance testing | Notified bodies and test labs (TÜV, UL Solutions, Intertek, SGS, DEKRA), certification mark databases (UL Product iQ, VDE, ENEC)… | Per product model / per certificate; per production lot for internal QA | público |
| inventory & supply chain | Manufacturers' ERP/MRP; component distributors (stock-availability feeds); electronic component market intelligence vendors (Supplyframe… | Per SKU per warehouse, daily; lead-time indices weekly/monthly | pago |
| logistics & freight movement | Customs authorities (HS-coded trade statistics: Eurostat Comext, UN Comtrade); freight forwarders; bill-of-lading data vendors (Panjiva… | Monthly HS8 flows by country pair (public); per shipment/container with… | pago |
| transactional/sales | Manufacturers' ERP systems; distributors and electrical wholesalers (Rexel, Sonepar, RS Components); market research firms (Interact… | Per order line / per invoice internally; segment-level quarterly in purchasable… | parceria |
| energy consumption | Manufacturers' plant energy management systems; grid operators/utilities; statistical offices' industrial energy use surveys; ETS/energy… | Site-level 15-min interval metering internally; annual per-sector aggregates… | parceria |
| sensor/IoT | Manufacturers of connected equipment (EV chargers, UPS, battery systems) collecting field telemetry; charge-point operators; industrial… | Per device, seconds-to-minutes time series | exclusivo |
| maintenance & asset condition | Manufacturers' service divisions and warranty databases; industrial customers' CMMS/EAM systems; third-party service contractors | Per asset per service event; per fleet monthly reliability metrics | exclusivo |
| customer demographics | Manufacturers' CRM and distributor account data (customer = OEMs, contractors, utilities); market research segmentations | Per account, with sector/size/region attributes | exclusivo |
| communications/marketing performance | Manufacturers' marketing teams and their agencies; trade fair organisers (Hannover Messe, Light+Building) lead data; ad intelligence vendors | Per campaign, per channel, monthly | exclusivo |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski