Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| pricing | Statistical offices (minimum wage schedules, hourly wage indices for domestic services), domestic-help placement agencies and matching… | Hourly or monthly wage rate per task type, per region; agency placement fee per… | öppna |
| registry/licensing/permits | Immigration and labour ministries operating domestic-worker visa schemes (Hong Kong Immigration Dept, Singapore MOM, Gulf Kafala/Musaned… | Per permit/visa holder and per sponsoring household; published as monthly or… | öppna |
| employment & workforce | National statistical offices and labour force surveys (Eurostat LFS, ILO), social security agencies registering household employers (e.g… | Per registered employment relationship in social security records… | öppna |
| reviews & sentiment | Domestic-help marketplaces and caregiver review platforms; migrant domestic worker advocacy NGOs collecting worker testimony surveys | Per review of worker or household; per survey respondent | öppna |
| financial filings | Statistical offices compiling national accounts imputation for household employment of domestic staff (SNA/ESA household sector accounts) | Annual national/regional aggregate of compensation of employees paid by… | öppna |
| customer demographics | National statistical offices (household budget surveys, census household-composition and domestic-service expenditure modules), academic… | Per surveyed household, weighted to national aggregates; annual | öppna |
| transactional/sales | State-backed voucher and payroll intermediaries for household employers (CESU in France, Dienstencheques in Belgium, Huishoudhulp schemes)… | Per voucher or payroll transaction (hours declared, amount paid, date, employer… | partnerskap |
| incident/safety/claims | Labour inspectorates and domestic worker complaint hotlines, household employer liability/workers' compensation insurers, embassies of… | Per complaint or claim case; published as annual counts by type of abuse or… | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Domestic-help marketplaces and matching platforms (Care.com, Helpling, Batmaid, Yoopies, regional equivalents) | Per booking / per shift, hours booked per worker per week | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski