Jaká data o tomto odvětví skutečně existují, kdo je obvykle drží, v jaké granularitě a jak se k nim lze dostat. veřejná znamená otevřeně publikovaná; ke koupi prodává dodavatel; partnerství vyžaduje dvoustrannou dohodu; exkluzivní jsou fakticky uzamčená u jedné strany.
Položky v tabulce jsou zpracovány v angličtině.
| Kategorie dat | Kdo je drží | Granularita | Přístup |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Pension regulators and supervisory authorities maintaining registers of authorised schemes, IORPs, and trustees; company registries | Per scheme / per authorised entity, updated on change | veřejná |
| financial filings | Pension funds and their trustees, national pension regulators (e.g. UK TPR/Pension Protection Fund, Dutch DNB, US DOL Form 5500 filings)… | Per scheme per financial year (annual report, funding level, asset allocation… | veřejná |
| incident/safety/claims | Pension ombudsman services, regulators (enforcement and scam/fraud reports), trustees' complaint logs, professional indemnity insurers | Per complaint/determination/enforcement case | veřejná |
| booking/utilization/occupancy | Auto-enrolment providers and master trusts (participation, opt-out and contribution-rate take-up); regulators publishing auto-enrolment… | Monthly/annual aggregate per provider or employer scheme | veřejná |
| quality & compliance testing | Pension regulators (scheme return, governance and value-for-money assessments), scheme auditors, master trust supervisory reviews | Per scheme per assessment cycle | veřejná |
| pricing | Asset managers and platform providers publishing charges/AMC and total expense ratios; bulk annuity and longevity swap pricing held by… | Per fund/product per period; per buy-in quotation | ke koupi |
| reviews & sentiment | Consumer review platforms, member satisfaction surveys run by providers and consultancies (e.g. pension provider ratings), press coverage | Per review; per survey wave per provider | ke koupi |
| employment & workforce | Employers sponsoring schemes and payroll bureaux (contribution base, headcount, salaries); national statistics offices for pension coverage… | Per employee per payroll period; aggregated by employer/sector | partnerství |
| maintenance & asset condition | Custodians and investment consultants tracking portfolio holdings, valuations and mandate performance; property managers for scheme-owned… | Per holding per valuation date; per property asset | partnerství |
| customer demographics | Scheme administrators and actuaries (member census: age, sex, salary band, service, deferred/active/pensioner status); national statistics… | Per member record; published as scheme-level or national aggregates | partnerství |
| transactional/sales | Pension administrators, third-party administrators, custodians, asset managers executing scheme investment trades and contribution/benefit… | Per contribution, per benefit payment, per investment transaction | exkluzivní |
| communications/marketing performance | Pension providers and master trusts (member engagement, app logins, statement open rates, campaign response) | Per campaign, per member interaction | exkluzivní |
Sestaveno výzkumným systémem TriData z veřejných rejstříků, struktury odvětví a regulatorních vykazovacích povinností; aktualizováno s růstem podkladového katalogu. Samotný kód si vyhledejte ve vyhledávači kódů NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski