Welche Daten es über diese Branche tatsächlich gibt, wer sie typischerweise hält, in welcher Granularität und wie beschaffbar sie sind. öffentlich heißt frei veröffentlicht; käuflich wird von einem Anbieter verkauft; Partnerschaft erfordert eine bilaterale Vereinbarung; exklusiv liegt faktisch bei einer einzigen Partei unter Verschluss.
Die Einträge selbst sind auf Englisch kuratiert.
| Datenkategorie | Wer sie hält | Granularität | Zugang |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Pension regulators and supervisory authorities maintaining registers of authorised schemes, IORPs, and trustees; company registries | Per scheme / per authorised entity, updated on change | öffentlich |
| financial filings | Pension funds and their trustees, national pension regulators (e.g. UK TPR/Pension Protection Fund, Dutch DNB, US DOL Form 5500 filings)… | Per scheme per financial year (annual report, funding level, asset allocation… | öffentlich |
| incident/safety/claims | Pension ombudsman services, regulators (enforcement and scam/fraud reports), trustees' complaint logs, professional indemnity insurers | Per complaint/determination/enforcement case | öffentlich |
| booking/utilization/occupancy | Auto-enrolment providers and master trusts (participation, opt-out and contribution-rate take-up); regulators publishing auto-enrolment… | Monthly/annual aggregate per provider or employer scheme | öffentlich |
| quality & compliance testing | Pension regulators (scheme return, governance and value-for-money assessments), scheme auditors, master trust supervisory reviews | Per scheme per assessment cycle | öffentlich |
| pricing | Asset managers and platform providers publishing charges/AMC and total expense ratios; bulk annuity and longevity swap pricing held by… | Per fund/product per period; per buy-in quotation | käuflich |
| reviews & sentiment | Consumer review platforms, member satisfaction surveys run by providers and consultancies (e.g. pension provider ratings), press coverage | Per review; per survey wave per provider | käuflich |
| employment & workforce | Employers sponsoring schemes and payroll bureaux (contribution base, headcount, salaries); national statistics offices for pension coverage… | Per employee per payroll period; aggregated by employer/sector | Partnerschaft |
| maintenance & asset condition | Custodians and investment consultants tracking portfolio holdings, valuations and mandate performance; property managers for scheme-owned… | Per holding per valuation date; per property asset | Partnerschaft |
| customer demographics | Scheme administrators and actuaries (member census: age, sex, salary band, service, deferred/active/pensioner status); national statistics… | Per member record; published as scheme-level or national aggregates | Partnerschaft |
| transactional/sales | Pension administrators, third-party administrators, custodians, asset managers executing scheme investment trades and contribution/benefit… | Per contribution, per benefit payment, per investment transaction | exklusiv |
| communications/marketing performance | Pension providers and master trusts (member engagement, app logins, statement open rates, campaign response) | Per campaign, per member interaction | exklusiv |
Zusammengestellt vom TriData-Recherchesystem aus öffentlichen Registern, Branchenstruktur und regulatorischen Meldepflichten; wird mit dem wachsenden Katalog aktualisiert. Den Code selbst schlagen Sie in der NACE-Code-Suche nach.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski