Quelles données existent réellement sur ce secteur, qui les détient généralement, à quelle granularité et comment les obtenir. public signifie publié ouvertement ; payant est vendu par un fournisseur ; partenariat exige un accord bilatéral ; exclusif est de fait verrouillé par un seul acteur.
Les entrées du tableau sont rédigées en anglais.
| Catégorie de données | Qui les détient | Granularité | Accès |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National company registers, beneficial-ownership/UBO registers, LEI issuers (GLEIF), tax authorities (VAT group registrations), Orbis/Dun &… | Per legal entity and per ownership link (parent–subsidiary edges… | public |
| financial filings | Head offices/holding companies themselves, national business registers (Companies House, Bundesanzeiger, SEC EDGAR), stock exchanges… | Per legal entity, per reporting period (annual/quarterly consolidated and… | public |
| waste & emissions | Head offices as consolidating reporters under CSRD/ESRS, GHG Protocol, CDP, GRI; assurance providers; ESG data vendors (MSCI… | Group-consolidated annual Scope 1/2/3 inventories, broken down by subsidiary… | public |
| pricing | Group tax and treasury functions (transfer pricing files, intercompany loan rates), Big Four tax advisors, tax authorities via CbCR and… | Per intercompany service/licence/loan agreement, annual; benchmarks per… | payant |
| reviews & sentiment | Glassdoor/Indeed/Kununu (employer reviews of the corporate entity), media monitoring vendors (Meltwater, LSEG/Refinitiv news analytics)… | Per review, per news item, per analyst note; aggregated per company per month | payant |
| inventory & supply chain | Group procurement/category management functions, spend-analytics vendors (Coupa Community Intelligence, SAP Ariba), supplier risk databases… | Per supplier contract and per invoice line, aggregated to group category spend… | partenariat |
| employment & workforce | Group HR/HRIS functions (Workday, SuccessFactors), payroll providers (ADP), national statistical offices (SBS/structural business… | Per employee/position internally; monthly headcount per entity and country… | partenariat |
| energy consumption | Group sustainability/facilities functions consolidating subsidiary utility data; energy management vendors (Schneider Resource Advisor… | Monthly per site rolled up to group annual totals (MWh by energy carrier) | partenariat |
| incident/safety/claims | Group risk management and captive insurance arms, corporate insurance brokers (Marsh, Aon, WTW), insurers; aggregate lost-time injury rates… | Per claim/incident internally; group-level annual LTIFR and loss ratios… | partenariat |
| booking/utilization/occupancy | Corporate real estate and facilities teams at HQ campuses; workplace analytics vendors (Density, VergeSense), badge-access and room-booking… | Per badge swipe / room booking; daily desk and floor occupancy per HQ building | partenariat |
| communications/marketing performance | Corporate communications and investor relations departments; IR website/webcast providers (Q4 Inc., Notified); brand-tracking agencies | Per press release, per earnings call, per campaign; monthly IR site and… | partenariat |
| transactional/sales | Head offices' group ERP/consolidation systems (SAP, Oracle Hyperion, OneStream); external auditors; tax authorities receiving… | Per intercompany transaction / management-fee recharge / royalty flow, monthly… | exclusif |
| quality & compliance testing | Group internal audit and compliance functions, external auditors, certification bodies (ISO 9001/27001 group certificates), regulators… | Per audit engagement, per finding, per certified entity/site; annual compliance… | exclusif |
Compilé par le système de recherche TriData à partir des registres publics, de la structure du secteur et des obligations déclaratives réglementaires ; enrichi au fil de la croissance du catalogue sous-jacent. Cherchez le code lui-même dans la recherche de code NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski