Datakällor: Verksamheter som utövas av huvudkontor
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National company registers, beneficial-ownership/UBO registers, LEI issuers (GLEIF), tax authorities (VAT group registrations), Orbis/Dun &… | Per legal entity and per ownership link (parent–subsidiary edges… | öppna |
| financial filings | Head offices/holding companies themselves, national business registers (Companies House, Bundesanzeiger, SEC EDGAR), stock exchanges… | Per legal entity, per reporting period (annual/quarterly consolidated and… | öppna |
| waste & emissions | Head offices as consolidating reporters under CSRD/ESRS, GHG Protocol, CDP, GRI; assurance providers; ESG data vendors (MSCI… | Group-consolidated annual Scope 1/2/3 inventories, broken down by subsidiary… | öppna |
| pricing | Group tax and treasury functions (transfer pricing files, intercompany loan rates), Big Four tax advisors, tax authorities via CbCR and… | Per intercompany service/licence/loan agreement, annual; benchmarks per… | köpbara |
| reviews & sentiment | Glassdoor/Indeed/Kununu (employer reviews of the corporate entity), media monitoring vendors (Meltwater, LSEG/Refinitiv news analytics)… | Per review, per news item, per analyst note; aggregated per company per month | köpbara |
| inventory & supply chain | Group procurement/category management functions, spend-analytics vendors (Coupa Community Intelligence, SAP Ariba), supplier risk databases… | Per supplier contract and per invoice line, aggregated to group category spend… | partnerskap |
| employment & workforce | Group HR/HRIS functions (Workday, SuccessFactors), payroll providers (ADP), national statistical offices (SBS/structural business… | Per employee/position internally; monthly headcount per entity and country… | partnerskap |
| energy consumption | Group sustainability/facilities functions consolidating subsidiary utility data; energy management vendors (Schneider Resource Advisor… | Monthly per site rolled up to group annual totals (MWh by energy carrier) | partnerskap |
| incident/safety/claims | Group risk management and captive insurance arms, corporate insurance brokers (Marsh, Aon, WTW), insurers; aggregate lost-time injury rates… | Per claim/incident internally; group-level annual LTIFR and loss ratios… | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Corporate real estate and facilities teams at HQ campuses; workplace analytics vendors (Density, VergeSense), badge-access and room-booking… | Per badge swipe / room booking; daily desk and floor occupancy per HQ building | partnerskap |
| communications/marketing performance | Corporate communications and investor relations departments; IR website/webcast providers (Q4 Inc., Notified); brand-tracking agencies | Per press release, per earnings call, per campaign; monthly IR site and… | partnerskap |
| transactional/sales | Head offices' group ERP/consolidation systems (SAP, Oracle Hyperion, OneStream); external auditors; tax authorities receiving… | Per intercompany transaction / management-fee recharge / royalty flow, monthly… | exklusiva |
| quality & compliance testing | Group internal audit and compliance functions, external auditors, certification bodies (ISO 9001/27001 group certificates), regulators… | Per audit engagement, per finding, per certified entity/site; annual compliance… | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.