Quali dati esistono davvero su questo settore, chi li detiene di solito, a quale granularità e quanto sono ottenibili. pubblico significa pubblicato apertamente; acquistabile è venduto da un fornitore; partenariato richiede un accordo bilaterale; esclusivo è di fatto nelle mani di un solo soggetto.
Le voci della tabella sono redatte in inglese.
| Categoria di dati | Chi li detiene | Granularità | Accesso |
|---|---|---|---|
| inventory & supply chain | Operators; energy statistics agencies (EIA weekly ethanol stocks), tank storage operators, feedstock suppliers (crush plants, UCO… | Weekly/monthly stocks by region; per-tank and per-feedstock daily internally | pubblico |
| registry/licensing/permits | Environmental regulators (US EPA registered producers list, state permits, EU member-state competent authorities), IED/industrial permit… | Per plant / per operating entity, per permit | pubblico |
| employment & workforce | National statistics offices (SBS/ASM employment by NACE/NAICS), industry association economic impact studies, operators' HR systems | Annual sector/regional aggregates; headcount per plant in association studies | pubblico |
| financial filings | Listed producers (Green Plains, Alto Ingredients, Neste, Verbio, Cropenergies, Darling/DGD), national business registers for private plant… | Quarterly/annual per legal entity, sometimes per segment | pubblico |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (OSHA, national labour inspectorates), US CSB investigations, EU Seveso MARS database, insurers/loss… | Per incident / per inspection; per claim for insurers | pubblico |
| weather-dependent metrics | Meteorological and agricultural agencies (USDA NASS, Copernicus/MARS, national met services) — feedstock crop yields and drought affecting… | Daily gridded weather; monthly/seasonal crop condition per region | pubblico |
| waste & emissions | Plant operators; EU Industrial Emissions Portal / E-PRTR, EU ETS registry, US EPA GHGRP; lifecycle GHG intensity values under RED III /… | Annual per-installation emissions; per-pathway gCO2e/MJ carbon intensity | pubblico |
| production output | Biorefinery operators (ethanol/biodiesel/HVO plants); national statistics offices and energy agencies (EIA, Eurostat, USDA); industry… | Per-plant nameplate & actual capacity; monthly/weekly national and regional… | pubblico |
| quality & compliance testing | Plant QC labs, independent inspection companies (SGS, Intertek, Bureau Veritas), voluntary sustainability schemes (ISCC, REDcert, RSB) and… | Per batch/lot certificate of analysis; per-certificate and per-audit at scheme… | pubblico |
| pricing | Price reporting agencies (Argus, Platts/S&P Global, OPIS, Kingsman/Tradition), CME/ICE exchanges for ethanol and RIN/ticket contracts… | Daily assessments per grade, per delivery basis/hub (FAME 0/-10, ethanol T2 FOB… | acquistabile |
| geospatial/movement | Vessel/rail tracking vendors; plant location datasets from associations, EIA and OpenStreetMap/industrial asset databases | Per asset coordinates; per-vessel position time series | acquistabile |
| logistics & freight movement | Rail carriers and tank-car lessors, barge operators, ship agents; AIS/vessel-tracking vendors (Kpler, Vortexa, MarineTraffic); customs… | Per shipment/per voyage; monthly HS-code trade flows | acquistabile |
| transactional/sales | Producers, blenders/obligated parties, trading desks; renewable-certificate registries (EPA EMTS for RINs, national biotickets registries) | Per transaction / per certificate batch; aggregated monthly by regulators | partenariato |
| energy consumption | Operators; grid/gas utilities; regulators via GHG and energy-efficiency reporting; EU ETS benchmarking data | Site-level annual energy use in filings; hourly/daily metered internally | partenariato |
| sensor/IoT | Plant operators and their DCS/SCADA vendors (Honeywell, Emerson, Siemens), fermentation/enzyme technology providers with remote monitoring | Second-to-minute tag-level process data per unit operation | esclusivo |
| maintenance & asset condition | Plant operators (CMMS records), turnaround/EPC contractors, equipment OEMs | Per work order, per asset; scheduled turnaround dates per plant | esclusivo |
Compilato dal sistema di ricerca TriData a partire da registri pubblici, struttura del settore e obblighi normativi di rendicontazione; ampliato man mano che il catalogo sottostante cresce. Cerca il codice stesso nella ricerca codice NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski