Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| inventory & supply chain | Operators; energy statistics agencies (EIA weekly ethanol stocks), tank storage operators, feedstock suppliers (crush plants, UCO… | Weekly/monthly stocks by region; per-tank and per-feedstock daily internally | público |
| registry/licensing/permits | Environmental regulators (US EPA registered producers list, state permits, EU member-state competent authorities), IED/industrial permit… | Per plant / per operating entity, per permit | público |
| employment & workforce | National statistics offices (SBS/ASM employment by NACE/NAICS), industry association economic impact studies, operators' HR systems | Annual sector/regional aggregates; headcount per plant in association studies | público |
| financial filings | Listed producers (Green Plains, Alto Ingredients, Neste, Verbio, Cropenergies, Darling/DGD), national business registers for private plant… | Quarterly/annual per legal entity, sometimes per segment | público |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (OSHA, national labour inspectorates), US CSB investigations, EU Seveso MARS database, insurers/loss… | Per incident / per inspection; per claim for insurers | público |
| weather-dependent metrics | Meteorological and agricultural agencies (USDA NASS, Copernicus/MARS, national met services) — feedstock crop yields and drought affecting… | Daily gridded weather; monthly/seasonal crop condition per region | público |
| waste & emissions | Plant operators; EU Industrial Emissions Portal / E-PRTR, EU ETS registry, US EPA GHGRP; lifecycle GHG intensity values under RED III /… | Annual per-installation emissions; per-pathway gCO2e/MJ carbon intensity | público |
| production output | Biorefinery operators (ethanol/biodiesel/HVO plants); national statistics offices and energy agencies (EIA, Eurostat, USDA); industry… | Per-plant nameplate & actual capacity; monthly/weekly national and regional… | público |
| quality & compliance testing | Plant QC labs, independent inspection companies (SGS, Intertek, Bureau Veritas), voluntary sustainability schemes (ISCC, REDcert, RSB) and… | Per batch/lot certificate of analysis; per-certificate and per-audit at scheme… | público |
| pricing | Price reporting agencies (Argus, Platts/S&P Global, OPIS, Kingsman/Tradition), CME/ICE exchanges for ethanol and RIN/ticket contracts… | Daily assessments per grade, per delivery basis/hub (FAME 0/-10, ethanol T2 FOB… | pago |
| geospatial/movement | Vessel/rail tracking vendors; plant location datasets from associations, EIA and OpenStreetMap/industrial asset databases | Per asset coordinates; per-vessel position time series | pago |
| logistics & freight movement | Rail carriers and tank-car lessors, barge operators, ship agents; AIS/vessel-tracking vendors (Kpler, Vortexa, MarineTraffic); customs… | Per shipment/per voyage; monthly HS-code trade flows | pago |
| transactional/sales | Producers, blenders/obligated parties, trading desks; renewable-certificate registries (EPA EMTS for RINs, national biotickets registries) | Per transaction / per certificate batch; aggregated monthly by regulators | parceria |
| energy consumption | Operators; grid/gas utilities; regulators via GHG and energy-efficiency reporting; EU ETS benchmarking data | Site-level annual energy use in filings; hourly/daily metered internally | parceria |
| sensor/IoT | Plant operators and their DCS/SCADA vendors (Honeywell, Emerson, Siemens), fermentation/enzyme technology providers with remote monitoring | Second-to-minute tag-level process data per unit operation | exclusivo |
| maintenance & asset condition | Plant operators (CMMS records), turnaround/EPC contractors, equipment OEMs | Per work order, per asset; scheduled turnaround dates per plant | exclusivo |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski