Datakällor: Tillverkning av andra varor av trä och varor av kork, halm, rotting o.d.
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| pricing | Statistical agencies (producer price indices for wood products), timber/cork price reporting services, distributor catalogues and online… | Monthly index by product group; per-SKU list prices from catalogues | öppna |
| registry/licensing/permits | Environmental permitting authorities (IED/IPPC and local emissions permits for wood dust/VOC finishing), business registers, fire-safety… | Per site / per permit | öppna |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS, labour force survey), social security registers, sector trade unions | Annual per NACE class per region; per-establishment headcount in registers | öppna |
| energy consumption | Statistical offices (energy balances, industry energy use surveys), utilities and grid operators, manufacturers' own metering | Annual per sub-sector nationally; interval metering per site internally | öppna |
| incident/safety/claims | National occupational safety inspectorates and accident insurers (e.g. Germany's BGHM, HSE UK), product-safety authorities (Safety… | Per incident; annual sector accident rates | öppna |
| waste & emissions | Environmental agencies (E-PRTR for larger sites, national waste registers), waste contractors, biomass residue users | Annual per facility / per waste transfer note | öppna |
| production output | National statistical institutes (Eurostat PRODCOM, national SBS), individual manufacturers' internal MES/ERP systems, trade associations… | Annual/quarterly product-code aggregates nationally; per-line per-shift… | öppna |
| quality & compliance testing | Certification bodies (FSC, PEFC chain-of-custody; CE marking notified bodies), testing labs (formaldehyde emission E1, EN standards)… | Per certificate, per batch/test report | öppna |
| reviews & sentiment | E-commerce platforms (Amazon, Etsy, retailer sites) hosting consumer wood/cork/wicker articles, review aggregators | Per product review | köpbara |
| logistics & freight movement | Customs authorities (Comext/UN Comtrade HS 4421, 4503/4504, 4601/4602), freight forwarders, bill-of-lading data vendors (Panjiva… | Per shipment / monthly country-product flows | köpbara |
| financial filings | National business registers, commercial credit bureaus (Bureau van Dijk Orbis, Creditreform, Dun & Bradstreet) | Per company, annual | köpbara |
| maintenance & asset condition | Manufacturers' CMMS systems, machinery OEM service organisations, industrial maintenance contractors | Per asset per work order | partnerskap |
| transactional/sales | Manufacturers' ERP systems (SAP, Sage, industry-specific), distributors of cork/wood articles, B2B marketplaces | Per order line / per invoice | exklusiva |
| inventory & supply chain | Manufacturers' ERP/WMS, raw-material suppliers (sawmills, cork harvesters, straw/rattan traders) | Per SKU per warehouse, daily | exklusiva |
| sensor/IoT | Manufacturers operating CNC routers, kilns, dryers and dust-extraction systems; machinery OEMs (Homag, Biesse) with connected-machine… | Per machine, sub-minute time series | exklusiva |
| communications/marketing performance | Manufacturers' and brands' marketing stacks, ad platforms, trade-fair organisers (e.g. Interzum, Ligna) lead data | Per campaign / per exhibitor | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.