Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| pricing | Individual academies and conservatoires (published fee schedules), local-authority music services, class-marketplace platforms (Sawyer… | Per course/term/lesson-length price point, per site | öppna |
| registry/licensing/permits | Education ministries and inspectorates (e.g. Ofsted registration for out-of-school settings, German Musikschulen VdM register… | Per establishment / per registered teacher | öppna |
| employment & workforce | National statistics offices (labour force surveys by NACE 85.52), music-service associations, teacher unions, payroll providers for schools | Per establishment headcount / FTE; national and regional monthly-quarterly… | öppna |
| financial filings | Company registries (Companies House, Handelsregister), charity/nonprofit regulators (Charity Commission, IRS Form 990 for US arts schools)… | Per legal entity, annual accounts; per grant award | öppna |
| customer demographics | Schools' own student records; arts-participation surveys by culture ministries and statistical agencies (e.g. UK Taking Part / DCMS, US NEA… | Per enrolled student (internal); survey microdata by age, income, region… | öppna |
| reviews & sentiment | Google Maps/Business Profiles, Yelp, Facebook pages, local class-directory sites, review-aggregation vendors | Per review, per location | köpbara |
| transactional/sales | Music/dance/art schools and their studio-management SaaS vendors (Jackrabbit Class, My Music Staff, Opus1.io, Sawyer, Momence), plus… | Per enrolment / per lesson invoice / per transaction, aggregated monthly per… | partnerskap |
| inventory & supply chain | Music schools and local authority music services running instrument-hire libraries; instrument rental vendors serving school programmes | Per instrument asset, per rental contract | partnerskap |
| incident/safety/claims | Safeguarding regulators and background-check services (DBS, equivalents), insurers of dance/music schools, dance-injury registries in… | Per incident/claim; per staff vetting check; annual aggregate per regulator | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Studio and class-booking software vendors, dance/music school operators, community arts centres letting rehearsal rooms | Per class slot / per teacher-hour / per room, daily | partnerskap |
| quality & compliance testing | Graded-exam boards (ABRSM, Trinity College London, RAD, RCM), national conservatoire accreditation bodies, arts-council quality frameworks | Per candidate exam entry and result; published as annual aggregates by grade… | partnerskap |
| communications/marketing performance | Individual schools and their agencies, Meta/Google ad platforms, email/CRM tools used by studio-management SaaS | Per campaign / per ad set, daily; per enquiry-to-enrolment funnel step | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski