Qué datos existen realmente sobre este sector, quién suele poseerlos, con qué granularidad y lo obtenibles que son. Público significa publicado abiertamente; de pago lo vende un proveedor; acuerdo exige un pacto bilateral; exclusivo está en la práctica bloqueado por una sola parte.
Las entradas de la tabla están redactadas en inglés.
| Categoría de datos | Quién los posee | Granularidad | Acceso |
|---|---|---|---|
| pricing | Manufacturers' published trade price lists, wholesalers' customer price files, tax authorities publishing retail price schedules (e.g… | Per SKU per market, updated on price-change events; official lists… | público |
| registry/licensing/permits | Tax/customs authorities (excise warehouse and registered consignee authorisations, SEED database), EU economic operator ID (EOID) and… | Per legal entity and per facility, updated on issuance/renewal | público |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS/structural business statistics by NACE 46.35), social security registers, company filings | Annual aggregate by NACE class and region; per-entity headcount in filings | público |
| financial filings | National company registers (Companies House, Handelsregister, etc.), listed wholesalers' annual reports, credit bureaus (D&B, Creditsafe) | Per legal entity, annual (some quarterly) | público |
| production output | National statistical offices and tax authorities publishing tobacco clearances/duty-paid volumes, which drive wholesale throughput | Monthly national volumes by product category (cigarettes, RYO, cigars) | público |
| quality & compliance testing | Tax authorities and enforcement bodies (illicit trade seizures, duty-stamp verification), manufacturers' brand-protection units, KPMG/other… | Per inspection/seizure event; market-level illicit share estimates annual by… | público |
| transactional/sales | Tobacco wholesalers/distributors (e.g. cash-and-carry chains, national distributors), their ERP systems; retail scan-data vendors… | Per invoice line (SKU x customer store x delivery date); aggregated… | de pago |
| inventory & supply chain | Wholesaler warehouse management systems; EU/UK track-and-trace (TPD Article 15) ID issuers and primary repositories operated by… | Per unique pack/aggregated case identifier, per movement event; per depot per… | acuerdo |
| geospatial/movement | Track-and-trace repositories (pack-level despatch/arrival events with facility IDs), wholesaler delivery route/telematics systems | Per pack or case movement event between economic operator facility IDs; per… | acuerdo |
| logistics & freight movement | Excise movement systems (EMCS e-AD records held by tax authorities and traders), customs import/export declarations, freight forwarders… | Per excise movement / per consignment, with quantities and duty status | acuerdo |
| incident/safety/claims | Wholesalers' loss-prevention and insurance records, police/customs theft and diversion reports, insurers specialising in high-value excise… | Per incident (depot burglary, load hijack, stock shrinkage) with value and… | acuerdo |
| communications/marketing performance | Manufacturers' trade-marketing teams and wholesalers running depot promotions, category-management partners | Per promotion/campaign per SKU per depot or retail account | acuerdo |
| customer demographics | Wholesalers' trade customer master files (independent retailers, forecourts, HoReCa), symbol-group head offices | Per retail outlet account, with channel, size, purchase profile | exclusivo |
Compilado por el sistema de investigación TriData a partir de registros públicos, la estructura del sector y las obligaciones regulatorias de información; se actualiza a medida que crece el catálogo subyacente. Consulta el propio código en el buscador de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski