Quelles données existent réellement sur ce secteur, qui les détient généralement, à quelle granularité et comment les obtenir. public signifie publié ouvertement ; payant est vendu par un fournisseur ; partenariat exige un accord bilatéral ; exclusif est de fait verrouillé par un seul acteur.
Les entrées du tableau sont rédigées en anglais.
| Catégorie de données | Qui les détient | Granularité | Accès |
|---|---|---|---|
| pricing | Manufacturers' published trade price lists, wholesalers' customer price files, tax authorities publishing retail price schedules (e.g… | Per SKU per market, updated on price-change events; official lists… | public |
| registry/licensing/permits | Tax/customs authorities (excise warehouse and registered consignee authorisations, SEED database), EU economic operator ID (EOID) and… | Per legal entity and per facility, updated on issuance/renewal | public |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS/structural business statistics by NACE 46.35), social security registers, company filings | Annual aggregate by NACE class and region; per-entity headcount in filings | public |
| financial filings | National company registers (Companies House, Handelsregister, etc.), listed wholesalers' annual reports, credit bureaus (D&B, Creditsafe) | Per legal entity, annual (some quarterly) | public |
| production output | National statistical offices and tax authorities publishing tobacco clearances/duty-paid volumes, which drive wholesale throughput | Monthly national volumes by product category (cigarettes, RYO, cigars) | public |
| quality & compliance testing | Tax authorities and enforcement bodies (illicit trade seizures, duty-stamp verification), manufacturers' brand-protection units, KPMG/other… | Per inspection/seizure event; market-level illicit share estimates annual by… | public |
| transactional/sales | Tobacco wholesalers/distributors (e.g. cash-and-carry chains, national distributors), their ERP systems; retail scan-data vendors… | Per invoice line (SKU x customer store x delivery date); aggregated… | payant |
| inventory & supply chain | Wholesaler warehouse management systems; EU/UK track-and-trace (TPD Article 15) ID issuers and primary repositories operated by… | Per unique pack/aggregated case identifier, per movement event; per depot per… | partenariat |
| geospatial/movement | Track-and-trace repositories (pack-level despatch/arrival events with facility IDs), wholesaler delivery route/telematics systems | Per pack or case movement event between economic operator facility IDs; per… | partenariat |
| logistics & freight movement | Excise movement systems (EMCS e-AD records held by tax authorities and traders), customs import/export declarations, freight forwarders… | Per excise movement / per consignment, with quantities and duty status | partenariat |
| incident/safety/claims | Wholesalers' loss-prevention and insurance records, police/customs theft and diversion reports, insurers specialising in high-value excise… | Per incident (depot burglary, load hijack, stock shrinkage) with value and… | partenariat |
| communications/marketing performance | Manufacturers' trade-marketing teams and wholesalers running depot promotions, category-management partners | Per promotion/campaign per SKU per depot or retail account | partenariat |
| customer demographics | Wholesalers' trade customer master files (independent retailers, forecourts, HoReCa), symbol-group head offices | Per retail outlet account, with channel, size, purchase profile | exclusif |
Compilé par le système de recherche TriData à partir des registres publics, de la structure du secteur et des obligations déclaratives réglementaires ; enrichi au fil de la croissance du catalogue sous-jacent. Cherchez le code lui-même dans la recherche de code NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski