Quali dati esistono davvero su questo settore, chi li detiene di solito, a quale granularità e quanto sono ottenibili. pubblico significa pubblicato apertamente; acquistabile è venduto da un fornitore; partenariato richiede un accordo bilaterale; esclusivo è di fatto nelle mani di un solo soggetto.
Le voci della tabella sono redatte in inglese.
| Categoria di dati | Chi li detiene | Granularità | Accesso |
|---|---|---|---|
| pricing | Domestic-help marketplaces and agencies (listed hourly rates), national statistical offices (CPI sub-index for domestic services)… | Per listing/worker profile hourly rate; monthly national price index | pubblico |
| registry/licensing/permits | Immigration and labour ministries issuing domestic-worker visas and work permits (e.g. Gulf kafala systems, UK/US household worker visas… | Per permit/contract issued; published as monthly or annual counts by… | pubblico |
| employment & workforce | National social security agencies and payroll intermediaries for household employers (URSSAF/CESU in France, Spanish Sistema Especial para… | Per employer–employee registration and per declared work period (monthly… | pubblico |
| reviews & sentiment | Marketplaces and care-finding platforms (Care.com, Yoopies, Helpling), general review sites | Per review of an individual worker or agency, with rating and text | pubblico |
| financial filings | Tax authorities administering household-employer tax credits and deductions (French tax credit for services à la personne, Swedish RUT… | Per taxpayer claim in confidential microdata; published annual aggregates by… | pubblico |
| customer demographics | Platforms and voucher operators; national household budget surveys and time-use surveys that record spending on domestic services | Per household account on platforms; survey microdata per household with income… | pubblico |
| quality & compliance testing | Labour inspectorates and social security enforcement bodies conducting undeclared-work inspections of household employment | Per inspection/enforcement action; published as annual national aggregates | pubblico |
| transactional/sales | Voucher and declaration operators (CESU/Sodexo/Edenred service vouchers), domestic-work marketplaces (Helpling, Batmaid, Care.com, Wecasa… | Per declared job/assignment or per voucher redeemed, with hours and amount paid | partenariato |
| incident/safety/claims | Household/employer liability and workers' compensation insurers, national labour inspectorates, and NGOs documenting abuse of domestic… | Per claim or per reported case; published as annual aggregates and case counts | partenariato |
| booking/utilization/occupancy | Online platforms matching households with cleaners, nannies and carers | Per booking: date, duration, recurrence, cancellation status | esclusivo |
Compilato dal sistema di ricerca TriData a partire da registri pubblici, struttura del settore e obblighi normativi di rendicontazione; ampliato man mano che il catalogo sottostante cresce. Cerca il codice stesso nella ricerca codice NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski