Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| pricing | Domestic-help marketplaces and agencies (listed hourly rates), national statistical offices (CPI sub-index for domestic services)… | Per listing/worker profile hourly rate; monthly national price index | öppna |
| registry/licensing/permits | Immigration and labour ministries issuing domestic-worker visas and work permits (e.g. Gulf kafala systems, UK/US household worker visas… | Per permit/contract issued; published as monthly or annual counts by… | öppna |
| employment & workforce | National social security agencies and payroll intermediaries for household employers (URSSAF/CESU in France, Spanish Sistema Especial para… | Per employer–employee registration and per declared work period (monthly… | öppna |
| reviews & sentiment | Marketplaces and care-finding platforms (Care.com, Yoopies, Helpling), general review sites | Per review of an individual worker or agency, with rating and text | öppna |
| financial filings | Tax authorities administering household-employer tax credits and deductions (French tax credit for services à la personne, Swedish RUT… | Per taxpayer claim in confidential microdata; published annual aggregates by… | öppna |
| customer demographics | Platforms and voucher operators; national household budget surveys and time-use surveys that record spending on domestic services | Per household account on platforms; survey microdata per household with income… | öppna |
| quality & compliance testing | Labour inspectorates and social security enforcement bodies conducting undeclared-work inspections of household employment | Per inspection/enforcement action; published as annual national aggregates | öppna |
| transactional/sales | Voucher and declaration operators (CESU/Sodexo/Edenred service vouchers), domestic-work marketplaces (Helpling, Batmaid, Care.com, Wecasa… | Per declared job/assignment or per voucher redeemed, with hours and amount paid | partnerskap |
| incident/safety/claims | Household/employer liability and workers' compensation insurers, national labour inspectorates, and NGOs documenting abuse of domestic… | Per claim or per reported case; published as annual aggregates and case counts | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Online platforms matching households with cleaners, nannies and carers | Per booking: date, duration, recurrence, cancellation status | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski