Kādi dati par šo nozari patiešām eksistē, kas tos parasti tur, kādā detalizācijā un cik viegli tos iegūt. Publiski nozīmē atklāti publicēti; pērkami — tos pārdod piegādātājs; partnerībā — vajadzīga divpusēja vienošanās; ekskluzīvi — tos faktiski kontrolē viens turētājs.
Tabulas ieraksti ir sagatavoti angļu valodā.
| Datu kategorija | Kas tos tur | Detalizācija | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National/regional environmental permitting authorities (IED permits), business registries | Per-installation permit document | publiski |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS), works councils/unions, company reports | Per NACE class regional annual; per-site headcount in filings | publiski |
| financial filings | National company registers, stock exchanges, credit bureaus (Bureau van Dijk/Orbis, Creditreform) | Per-legal-entity annual accounts | publiski |
| incident/safety/claims | National labour inspectorates and occupational safety agencies, insurers, EU Seveso/major accident reporting where applicable | Per incident; per-site annual injury rates | publiski |
| waste & emissions | EU ETS verified emissions registry, E-PRTR/Industrial Emissions Portal, national environmental agencies, plant operators | Per-installation annual (CO2, NOx, SOx, dust, cullet/waste tonnage) | publiski |
| pricing | Trade press and price reporting agencies, distributors of technical glassware (lab supply catalogues), procurement platforms | Per product SKU / per period index; soda ash and natural gas input price series | pērkami |
| logistics & freight movement | Customs authorities (Eurostat Comext, UN Comtrade), freight forwarders, bill-of-lading data vendors (Panjiva, ImportGenius) | Per shipment (BoL) or monthly HS-code flow by country pair | pērkami |
| energy consumption | Plant operators, energy utilities, EU ETS registry and national energy regulators; benchmarking data via industry associations | Per-site annual (regulatory); per-furnace hourly/daily internally | partnerībā |
| production output | Glass manufacturers (e.g. Schott, Corning, Nippon Electric Glass, technical glass SMEs), national statistical offices (Eurostat PRODCOM)… | Per-furnace/per-line daily or shift-level internally; monthly/annual tonnage by… | partnerībā |
| quality & compliance testing | Manufacturers' QC labs, notified bodies and certification/test houses (TÜV, SGS, Bureau Veritas), standards bodies (ISO/DIN/ASTM conformity… | Per batch / per test certificate | partnerībā |
| transactional/sales | Manufacturers' ERP systems, distributors of laboratory and technical glassware | Per order line / per customer | ekskluzīvi |
| inventory & supply chain | Manufacturers and distributors (ERP), raw material suppliers (soda ash, silica sand, cullet recyclers) | Per SKU per warehouse, weekly | ekskluzīvi |
| sensor/IoT | Plant operators' SCADA/MES systems, furnace control vendors (Emerson, Siemens), inspection equipment makers (Tiama, Iris Inspection) | Second-to-minute level per furnace zone, lehr, forming machine | ekskluzīvi |
| maintenance & asset condition | Plant engineering departments, furnace refractory suppliers and rebuild contractors (Fives, Horn, SORG) | Per furnace campaign (rebuild cycles), per asset work order | ekskluzīvi |
| communications/marketing performance | Manufacturers' marketing teams, trade fair organisers (glasstec), B2B lead platforms | Per campaign / per exhibition lead | ekskluzīvi |
Apkopojusi TriData izpētes sistēma no publiskiem reģistriem, nozares struktūras un normatīvo pārskatu pienākumiem; tiek papildināts, katalogam augot. Pašu kodu vari uzmeklēt NACE kodu meklētājā.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski