Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National/regional environmental permitting authorities (IED permits), business registries | Per-installation permit document | público |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS), works councils/unions, company reports | Per NACE class regional annual; per-site headcount in filings | público |
| financial filings | National company registers, stock exchanges, credit bureaus (Bureau van Dijk/Orbis, Creditreform) | Per-legal-entity annual accounts | público |
| incident/safety/claims | National labour inspectorates and occupational safety agencies, insurers, EU Seveso/major accident reporting where applicable | Per incident; per-site annual injury rates | público |
| waste & emissions | EU ETS verified emissions registry, E-PRTR/Industrial Emissions Portal, national environmental agencies, plant operators | Per-installation annual (CO2, NOx, SOx, dust, cullet/waste tonnage) | público |
| pricing | Trade press and price reporting agencies, distributors of technical glassware (lab supply catalogues), procurement platforms | Per product SKU / per period index; soda ash and natural gas input price series | pago |
| logistics & freight movement | Customs authorities (Eurostat Comext, UN Comtrade), freight forwarders, bill-of-lading data vendors (Panjiva, ImportGenius) | Per shipment (BoL) or monthly HS-code flow by country pair | pago |
| energy consumption | Plant operators, energy utilities, EU ETS registry and national energy regulators; benchmarking data via industry associations | Per-site annual (regulatory); per-furnace hourly/daily internally | parceria |
| production output | Glass manufacturers (e.g. Schott, Corning, Nippon Electric Glass, technical glass SMEs), national statistical offices (Eurostat PRODCOM)… | Per-furnace/per-line daily or shift-level internally; monthly/annual tonnage by… | parceria |
| quality & compliance testing | Manufacturers' QC labs, notified bodies and certification/test houses (TÜV, SGS, Bureau Veritas), standards bodies (ISO/DIN/ASTM conformity… | Per batch / per test certificate | parceria |
| transactional/sales | Manufacturers' ERP systems, distributors of laboratory and technical glassware | Per order line / per customer | exclusivo |
| inventory & supply chain | Manufacturers and distributors (ERP), raw material suppliers (soda ash, silica sand, cullet recyclers) | Per SKU per warehouse, weekly | exclusivo |
| sensor/IoT | Plant operators' SCADA/MES systems, furnace control vendors (Emerson, Siemens), inspection equipment makers (Tiama, Iris Inspection) | Second-to-minute level per furnace zone, lehr, forming machine | exclusivo |
| maintenance & asset condition | Plant engineering departments, furnace refractory suppliers and rebuild contractors (Fives, Horn, SORG) | Per furnace campaign (rebuild cycles), per asset work order | exclusivo |
| communications/marketing performance | Manufacturers' marketing teams, trade fair organisers (glasstec), B2B lead platforms | Per campaign / per exhibition lead | exclusivo |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski