Datakällor: Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National/regional environmental permitting authorities (IED permits), business registries | Per-installation permit document | öppna |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS), works councils/unions, company reports | Per NACE class regional annual; per-site headcount in filings | öppna |
| financial filings | National company registers, stock exchanges, credit bureaus (Bureau van Dijk/Orbis, Creditreform) | Per-legal-entity annual accounts | öppna |
| incident/safety/claims | National labour inspectorates and occupational safety agencies, insurers, EU Seveso/major accident reporting where applicable | Per incident; per-site annual injury rates | öppna |
| waste & emissions | EU ETS verified emissions registry, E-PRTR/Industrial Emissions Portal, national environmental agencies, plant operators | Per-installation annual (CO2, NOx, SOx, dust, cullet/waste tonnage) | öppna |
| pricing | Trade press and price reporting agencies, distributors of technical glassware (lab supply catalogues), procurement platforms | Per product SKU / per period index; soda ash and natural gas input price series | köpbara |
| logistics & freight movement | Customs authorities (Eurostat Comext, UN Comtrade), freight forwarders, bill-of-lading data vendors (Panjiva, ImportGenius) | Per shipment (BoL) or monthly HS-code flow by country pair | köpbara |
| energy consumption | Plant operators, energy utilities, EU ETS registry and national energy regulators; benchmarking data via industry associations | Per-site annual (regulatory); per-furnace hourly/daily internally | partnerskap |
| production output | Glass manufacturers (e.g. Schott, Corning, Nippon Electric Glass, technical glass SMEs), national statistical offices (Eurostat PRODCOM)… | Per-furnace/per-line daily or shift-level internally; monthly/annual tonnage by… | partnerskap |
| quality & compliance testing | Manufacturers' QC labs, notified bodies and certification/test houses (TÜV, SGS, Bureau Veritas), standards bodies (ISO/DIN/ASTM conformity… | Per batch / per test certificate | partnerskap |
| transactional/sales | Manufacturers' ERP systems, distributors of laboratory and technical glassware | Per order line / per customer | exklusiva |
| inventory & supply chain | Manufacturers and distributors (ERP), raw material suppliers (soda ash, silica sand, cullet recyclers) | Per SKU per warehouse, weekly | exklusiva |
| sensor/IoT | Plant operators' SCADA/MES systems, furnace control vendors (Emerson, Siemens), inspection equipment makers (Tiama, Iris Inspection) | Second-to-minute level per furnace zone, lehr, forming machine | exklusiva |
| maintenance & asset condition | Plant engineering departments, furnace refractory suppliers and rebuild contractors (Fives, Horn, SORG) | Per furnace campaign (rebuild cycles), per asset work order | exklusiva |
| communications/marketing performance | Manufacturers' marketing teams, trade fair organisers (glasstec), B2B lead platforms | Per campaign / per exhibition lead | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.