Datu avoti: Veselības aprūpes, izglītības, kultūras pakalpojumu un citu sociālo pakalpojumu regulējums
Kādi dati par šo nozari patiešām eksistē, kas tos parasti tur, kādā detalizācijā un cik viegli tos iegūt. Publiski nozīmē atklāti publicēti; pērkami — tos pārdod piegādātājs; partnerībā — vajadzīga divpusēja vienošanās; ekskluzīvi — tos faktiski kontrolē viens turētājs.
Tabulas ieraksti ir sagatavoti angļu valodā.
| Datu kategorija | Kas tos tur | Detalizācija | Pieejamība |
|---|---|---|---|
| transactional/sales | ministries and regulatory agencies publishing spend/payment transparency data (grant disbursements, contract payments) | per payment/transaction above a disclosure threshold | publiski |
| pricing | health tariff/reimbursement setters and payer regulators, tuition-fee and childcare-fee regulators, social-care fee-setting authorities | per service code / per fee category per year, sometimes per region | publiski |
| geospatial/movement | education authorities (school catchment boundaries), health planners (service catchments, facility location registers), cultural agencies… | per facility point or per catchment/designation polygon | publiski |
| registry/licensing/permits | health-care regulators and inspectorates (e.g. CQC, national medicines/professional councils), education ministries and school registration… | per licensed entity or per registered professional, with status-change events | publiski |
| employment & workforce | professional registration councils, health and education workforce planning units, ministries' HR/statistics offices | per registrant; aggregated headcount/FTE per provider per year or quarter | publiski |
| reviews & sentiment | regulators and ministries running mandated patient-experience, parent and student satisfaction surveys; complaints/ombudsman bodies | per survey respondent; published per provider per survey wave; complaints per… | publiski |
| financial filings | ministries and regulatory agencies publishing budgets, grant and subsidy registers, provider financial returns collected by regulators | per grant award or per provider annual return; agency budget lines per year | publiski |
| booking/utilization/occupancy | health ministries and regulators collecting mandatory provider returns (bed occupancy, waiting lists), education authorities (school… | monthly or termly per facility/provider; sometimes weekly during pressure… | publiski |
| production output | statistical units of health, education and culture ministries; regulators collecting activity returns | annual or monthly per provider/region (procedures, graduates, visits, cases… | publiski |
| quality & compliance testing | inspectorates and accreditation agencies (school inspectorates, care-quality regulators, hospital accreditation bodies) | per inspection visit per site, with domain-level ratings and findings | publiski |
| incident/safety/claims | health-care regulators and patient-safety agencies, safeguarding boards, education authorities receiving mandatory notifications | per reported incident/notification; published usually as monthly or annual… | partnerībā |
| maintenance & asset condition | school estate and hospital estate condition programmes within education/health ministries and regulators | per building/block condition survey, periodic (multi-year cycle) | partnerībā |
| customer demographics | ministries and regulators combining administrative records with statistical offices (pupil characteristics, patient/beneficiary… | individual-level administrative records; published as small-area or… | partnerībā |
Apkopojusi TriData izpētes sistēma no publiskiem reģistriem, nozares struktūras un normatīvo pārskatu pienākumiem; tiek papildināts, katalogam augot. Pašu kodu vari uzmeklēt NACE kodu meklētājā.