Datakällor: Offentlig förvaltning av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsverksamhet
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| transactional/sales | ministries and regulatory agencies publishing spend/payment transparency data (grant disbursements, contract payments) | per payment/transaction above a disclosure threshold | öppna |
| pricing | health tariff/reimbursement setters and payer regulators, tuition-fee and childcare-fee regulators, social-care fee-setting authorities | per service code / per fee category per year, sometimes per region | öppna |
| geospatial/movement | education authorities (school catchment boundaries), health planners (service catchments, facility location registers), cultural agencies… | per facility point or per catchment/designation polygon | öppna |
| registry/licensing/permits | health-care regulators and inspectorates (e.g. CQC, national medicines/professional councils), education ministries and school registration… | per licensed entity or per registered professional, with status-change events | öppna |
| employment & workforce | professional registration councils, health and education workforce planning units, ministries' HR/statistics offices | per registrant; aggregated headcount/FTE per provider per year or quarter | öppna |
| reviews & sentiment | regulators and ministries running mandated patient-experience, parent and student satisfaction surveys; complaints/ombudsman bodies | per survey respondent; published per provider per survey wave; complaints per… | öppna |
| financial filings | ministries and regulatory agencies publishing budgets, grant and subsidy registers, provider financial returns collected by regulators | per grant award or per provider annual return; agency budget lines per year | öppna |
| booking/utilization/occupancy | health ministries and regulators collecting mandatory provider returns (bed occupancy, waiting lists), education authorities (school… | monthly or termly per facility/provider; sometimes weekly during pressure… | öppna |
| production output | statistical units of health, education and culture ministries; regulators collecting activity returns | annual or monthly per provider/region (procedures, graduates, visits, cases… | öppna |
| quality & compliance testing | inspectorates and accreditation agencies (school inspectorates, care-quality regulators, hospital accreditation bodies) | per inspection visit per site, with domain-level ratings and findings | öppna |
| incident/safety/claims | health-care regulators and patient-safety agencies, safeguarding boards, education authorities receiving mandatory notifications | per reported incident/notification; published usually as monthly or annual… | partnerskap |
| maintenance & asset condition | school estate and hospital estate condition programmes within education/health ministries and regulators | per building/block condition survey, periodic (multi-year cycle) | partnerskap |
| customer demographics | ministries and regulators combining administrative records with statistical offices (pupil characteristics, patient/beneficiary… | individual-level administrative records; published as small-area or… | partnerskap |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.