Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Environmental regulators issuing solvent/VOC installation permits (E-PRTR, EU IED, US EPA/state air permits, Gewerbeaufsicht); business… | Per installation/site permit | público |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS), sector associations, social insurance bodies; individual firms' HR systems | Annual per NACE class per region; per-employee internally | público |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE, OSHA, Berufsgenossenschaft Holz und Metall), fire authorities (solvent flash fires, dust explosions)… | Per incident / annual per establishment | público |
| waste & emissions | E-PRTR / national PRTR registries for VOC and solvent releases; waste contractors handling solvent, sludge and sanding dust; operators'… | Annual per facility for PRTR; per waste consignment note | público |
| quality & compliance testing | Test labs and certification bodies (ift Rosenheim, Catas, Holzforschung Austria, TÜV), formaldehyde/VOC emission schemes (CARB, EPA TSCA… | Per product/system test report; per certificate holder | público |
| pricing | Coating and adhesive suppliers (AkzoNobel, Sherwin-Williams, Renner, Hesse), timber/panel price indices from statistical offices and trade… | Per product SKU price list; monthly index for input materials | pago |
| logistics & freight movement | Hauliers and freight forwarders moving finished panels/components; customs trade statistics for coated wood products and finishing chemicals | Per shipment; monthly HS-code trade flows | pago |
| financial filings | National company registers (Companies House, Bundesanzeiger, Infogreffe), credit bureaus (Creditreform, Bureau van Dijk Orbis) | Annual per legal entity | pago |
| sensor/IoT | Operators of spray booths, UV/IR curing lines and drying ovens; equipment OEMs (Cefla, Barberán, Venjakob, Superfici) with remote monitoring | Continuous per line/booth (temperature, humidity, line speed, lamp hours, VOC… | parceria |
| energy consumption | Plant operators (curing ovens, extraction, compressed air) and utilities; energy audit datasets under EU EED | Meter-level per site, monthly/half-hourly; sector aggregates annual | parceria |
| production output | Finishing/coating job shops and integrated joinery plants (MES/ERP records); national statistical offices (PRODCOM-style survey aggregates) | Per work order / batch at plant level; monthly or annual aggregates in… | parceria |
| transactional/sales | Contract finishing firms and their ERP systems; coating/lacquer distributors invoicing finishers | Per invoice / per job | exclusivo |
| inventory & supply chain | Finishers' ERP/WMS; coating and abrasives distributors | Per SKU per site, daily/weekly | exclusivo |
| booking/utilization/occupancy | Contract finishing shops scheduling line time (MES/APS) | Per line per shift | exclusivo |
| maintenance & asset condition | Equipment OEMs' service organisations and in-house maintenance (CMMS) for spray lines, UV lamps, filters | Per machine per service event | exclusivo |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski