Datakällor: Slutbehandling av varor av trä
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | Environmental regulators issuing solvent/VOC installation permits (E-PRTR, EU IED, US EPA/state air permits, Gewerbeaufsicht); business… | Per installation/site permit | öppna |
| employment & workforce | National statistical offices (SBS), sector associations, social insurance bodies; individual firms' HR systems | Annual per NACE class per region; per-employee internally | öppna |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE, OSHA, Berufsgenossenschaft Holz und Metall), fire authorities (solvent flash fires, dust explosions)… | Per incident / annual per establishment | öppna |
| waste & emissions | E-PRTR / national PRTR registries for VOC and solvent releases; waste contractors handling solvent, sludge and sanding dust; operators'… | Annual per facility for PRTR; per waste consignment note | öppna |
| quality & compliance testing | Test labs and certification bodies (ift Rosenheim, Catas, Holzforschung Austria, TÜV), formaldehyde/VOC emission schemes (CARB, EPA TSCA… | Per product/system test report; per certificate holder | öppna |
| pricing | Coating and adhesive suppliers (AkzoNobel, Sherwin-Williams, Renner, Hesse), timber/panel price indices from statistical offices and trade… | Per product SKU price list; monthly index for input materials | köpbara |
| logistics & freight movement | Hauliers and freight forwarders moving finished panels/components; customs trade statistics for coated wood products and finishing chemicals | Per shipment; monthly HS-code trade flows | köpbara |
| financial filings | National company registers (Companies House, Bundesanzeiger, Infogreffe), credit bureaus (Creditreform, Bureau van Dijk Orbis) | Annual per legal entity | köpbara |
| sensor/IoT | Operators of spray booths, UV/IR curing lines and drying ovens; equipment OEMs (Cefla, Barberán, Venjakob, Superfici) with remote monitoring | Continuous per line/booth (temperature, humidity, line speed, lamp hours, VOC… | partnerskap |
| energy consumption | Plant operators (curing ovens, extraction, compressed air) and utilities; energy audit datasets under EU EED | Meter-level per site, monthly/half-hourly; sector aggregates annual | partnerskap |
| production output | Finishing/coating job shops and integrated joinery plants (MES/ERP records); national statistical offices (PRODCOM-style survey aggregates) | Per work order / batch at plant level; monthly or annual aggregates in… | partnerskap |
| transactional/sales | Contract finishing firms and their ERP systems; coating/lacquer distributors invoicing finishers | Per invoice / per job | exklusiva |
| inventory & supply chain | Finishers' ERP/WMS; coating and abrasives distributors | Per SKU per site, daily/weekly | exklusiva |
| booking/utilization/occupancy | Contract finishing shops scheduling line time (MES/APS) | Per line per shift | exklusiva |
| maintenance & asset condition | Equipment OEMs' service organisations and in-house maintenance (CMMS) for spray lines, UV lamps, filters | Per machine per service event | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.