Quelles données existent réellement sur ce secteur, qui les détient généralement, à quelle granularité et comment les obtenir. public signifie publié ouvertement ; payant est vendu par un fournisseur ; partenariat exige un accord bilatéral ; exclusif est de fait verrouillé par un seul acteur.
Les entrées du tableau sont rédigées en anglais.
| Catégorie de données | Qui les détient | Granularité | Accès |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National/municipal building authorities, trade registers and chambers of crafts, contractor licensing bodies (e.g. UK TrustMark/CHAS-type… | Per firm registration / per building permit or completion certificate | public |
| employment & workforce | National statistics offices and labour-force surveys, construction sector skills bodies (CITB and equivalents)… | Monthly/quarterly aggregates by NACE class and region; per-worker in… | public |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE, OSHA, EU-OSHA member bodies), workers' compensation insurers, construction liability insurers | Per reported incident / per claim; aggregated rates by trade and year | public |
| waste & emissions | Waste carriers and skip operators, environment agencies receiving construction & demolition waste returns, VOC/product-content declarations… | Per waste transfer note / per site; annual national C&D waste aggregates; per… | public |
| production output | National statistics offices and Eurostat (construction output and turnover by NACE class), industry federations | Monthly/quarterly index and annual turnover by class and region | public |
| pricing | Cost-data publishers (RSMeans, BCIS, Sirri/Baubedarf-type indexes), national statistics offices' construction cost indices, builders'… | Per work item (unit rate) per region, monthly or quarterly index | payant |
| reviews & sentiment | Trade marketplaces and review platforms (Checkatrade, MyBuilder, Houzz, Google Business Profiles, Trustpilot) | Per review per contractor | payant |
| financial filings | Company registries (Companies House, Handelsregister, etc.), credit bureaus (Creditsafe, D&B, Bisnode) covering large numbers of small… | Annual accounts per legal entity, plus credit scores | payant |
| customer demographics | Home-improvement lead-generation platforms, marketplaces, and consumer credit/finance providers for renovation work | Per lead / per household, with postcode-level attributes | payant |
| transactional/sales | Finishing contractors' own accounting/ERP systems, construction estimating and job-management platforms (e.g. Buildertrend, Procore… | Per job / per invoice / per quotation line | partenariat |
| inventory & supply chain | Builders' merchants and distributors (finishing materials: plasterboard, coatings, flooring, fittings), wholesaler ERP/POS systems | Per SKU per branch, daily/weekly | partenariat |
| geospatial/movement | Fleet telematics vendors used by contractor vans (Verizon Connect, Webfleet), workforce-management apps with GPS check-in | Per vehicle/per operative, near-real-time traces | partenariat |
| maintenance & asset condition | Facility managers and social-housing landlords commissioning repeat finishing/refurbishment work, asset-condition survey firms | Per building element per survey cycle | partenariat |
| communications/marketing performance | Lead-generation platforms and digital ad platforms serving finishing trades, marketing agencies | Per campaign / per lead, daily | partenariat |
| quality & compliance testing | Testing and certification bodies for finishing products and installations (fire-stopping, glazing, acoustic and airtightness testing)… | Per test / per inspection per building element | partenariat |
Compilé par le système de recherche TriData à partir des registres publics, de la structure du secteur et des obligations déclaratives réglementaires ; enrichi au fil de la croissance du catalogue sous-jacent. Cherchez le code lui-même dans la recherche de code NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski