Ce date există de fapt despre această industrie, cine le deține de regulă, la ce granularitate și cât de ușor se obțin. Publice înseamnă publicate deschis; de cumpărat sunt vândute de un furnizor; parteneriat cere un acord bilateral; exclusive sunt practic blocate la o singură parte.
Intrările din tabel sunt redactate în engleză.
| Categorie de date | Cine le deține | Granularitate | Acces |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National/municipal building authorities, trade registers and chambers of crafts, contractor licensing bodies (e.g. UK TrustMark/CHAS-type… | Per firm registration / per building permit or completion certificate | publice |
| employment & workforce | National statistics offices and labour-force surveys, construction sector skills bodies (CITB and equivalents)… | Monthly/quarterly aggregates by NACE class and region; per-worker in… | publice |
| incident/safety/claims | Occupational safety regulators (HSE, OSHA, EU-OSHA member bodies), workers' compensation insurers, construction liability insurers | Per reported incident / per claim; aggregated rates by trade and year | publice |
| waste & emissions | Waste carriers and skip operators, environment agencies receiving construction & demolition waste returns, VOC/product-content declarations… | Per waste transfer note / per site; annual national C&D waste aggregates; per… | publice |
| production output | National statistics offices and Eurostat (construction output and turnover by NACE class), industry federations | Monthly/quarterly index and annual turnover by class and region | publice |
| pricing | Cost-data publishers (RSMeans, BCIS, Sirri/Baubedarf-type indexes), national statistics offices' construction cost indices, builders'… | Per work item (unit rate) per region, monthly or quarterly index | de cumpărat |
| reviews & sentiment | Trade marketplaces and review platforms (Checkatrade, MyBuilder, Houzz, Google Business Profiles, Trustpilot) | Per review per contractor | de cumpărat |
| financial filings | Company registries (Companies House, Handelsregister, etc.), credit bureaus (Creditsafe, D&B, Bisnode) covering large numbers of small… | Annual accounts per legal entity, plus credit scores | de cumpărat |
| customer demographics | Home-improvement lead-generation platforms, marketplaces, and consumer credit/finance providers for renovation work | Per lead / per household, with postcode-level attributes | de cumpărat |
| transactional/sales | Finishing contractors' own accounting/ERP systems, construction estimating and job-management platforms (e.g. Buildertrend, Procore… | Per job / per invoice / per quotation line | parteneriat |
| inventory & supply chain | Builders' merchants and distributors (finishing materials: plasterboard, coatings, flooring, fittings), wholesaler ERP/POS systems | Per SKU per branch, daily/weekly | parteneriat |
| geospatial/movement | Fleet telematics vendors used by contractor vans (Verizon Connect, Webfleet), workforce-management apps with GPS check-in | Per vehicle/per operative, near-real-time traces | parteneriat |
| maintenance & asset condition | Facility managers and social-housing landlords commissioning repeat finishing/refurbishment work, asset-condition survey firms | Per building element per survey cycle | parteneriat |
| communications/marketing performance | Lead-generation platforms and digital ad platforms serving finishing trades, marketing agencies | Per campaign / per lead, daily | parteneriat |
| quality & compliance testing | Testing and certification bodies for finishing products and installations (fire-stopping, glazing, acoustic and airtightness testing)… | Per test / per inspection per building element | parteneriat |
Compilat de sistemul de cercetare TriData din registre publice, structura industriei și obligațiile de raportare reglementate; actualizat pe măsură ce catalogul de bază crește. Căutați codul propriu-zis în căutarea de coduri NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski