Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National polling regulators and registers (e.g. France's Commission des sondages poll deposits), data protection authorities' registers… | Per registered poll or per firm | öppna |
| employment & workforce | National statistical offices (Eurostat SBS), industry associations (ESOMAR Global Market Research Report, national MR associations), large… | Annual per-country aggregate; per-firm headcount in filings | öppna |
| financial filings | Listed research groups (Ipsos SA, YouGov plc, Kantar/Bain-owned entities), national business registries, ESOMAR industry turnover reports | Per company per quarter/year; per-country annual industry turnover | öppna |
| transactional/sales | Retail measurement and consumer panel firms (NIQ, Circana, Kantar Worldpanel) collecting scanner and household purchase data from retailers… | Per shopping trip / per SKU-store-week | köpbara |
| pricing | Retail audit and price-collection units of research firms, web-scraping data vendors serving research clients | Per SKU per store per week | köpbara |
| reviews & sentiment | Polling firms, social listening vendors (Brandwatch, Talkwalker, Meltwater), brand-tracking agencies; public pollsters (Pew, Gallup… | Per respondent response or per post; aggregated to weekly/monthly tracker waves | köpbara |
| communications/marketing performance | Audience measurement bodies and firms (Nielsen, Kantar Media, Barb, Médiamétrie, AGF), ad-tracking agencies, JICs | Per minute per household/panellist; aggregated to daily/campaign level ratings | köpbara |
| geospatial/movement | Passive metering and mobile panel operators (Kantar, Ipsos MediaCell, location-panel vendors), shopper-tracking research firms | Per panellist device ping / per store visit | partnerskap |
| customer demographics | Market research agencies (Ipsos, Kantar, YouGov, GfK/NIQ), online panel providers (Dynata, Cint, Prolific), consumer panel operators | Per respondent/panellist profile record, per survey wave | partnerskap |
| quality & compliance testing | Research agencies' data-quality teams, panel providers (fraud/bot detection, duplicate and speeder flags), ISO 20252 certification bodies… | Per interview/response record; per panel per audit cycle | partnerskap |
| booking/utilization/occupancy | Fieldwork and panel operations units, CATI call-centre and focus-group facility operators | Per project per day: interviewer hours, sample-feasibility/incidence, panel… | exklusiva |
| production output | Research agencies and fieldwork suppliers; project management systems | Per project: completes, response/incidence rates, field days, per wave | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski