Databronnen: Bemiddelingsactiviteiten in verband met zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Welke data er werkelijk over deze sector bestaat, wie die doorgaans beheert, op welke granulariteit en hoe verkrijgbaar die is. openbaar betekent vrij gepubliceerd; te koop wordt door een leverancier verkocht; partnerschap vraagt een bilaterale afspraak; exclusief zit feitelijk bij één partij op slot.
De vermeldingen zelf zijn in het Engels samengesteld.
| Datacategorie | Wie beheert het | Granulariteit | Toegang |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National business registers, chambers of commerce, VAT registries; platform onboarding/KYC records for verified suppliers | per registered entity | openbaar |
| employment & workforce | Platform operators (headcount of brokers/agents), national statistical offices (SBS/LFS for NACE 82.4), job-posting aggregators | annual aggregate per NACE class and region; per-posting for job ads | openbaar |
| reviews & sentiment | Marketplace platforms, review aggregators (Trustpilot, Google, Clutch-style B2B directories) | per review per supplier listing | openbaar |
| financial filings | Company registries and filing aggregators (Companies House, Bundesanzeiger, Orbis/Bureau van Dijk) | annual per legal entity | openbaar |
| pricing | Intermediation platforms holding supplier quotes and bid histories; industry benchmarking vendors and procurement consultancies | per quote/bid per service category and geography | partnerschap |
| customer demographics | Intermediation platforms (buyer firmographics: sector, size, country), CRM systems, B2B data brokers | per registered buyer account | partnerschap |
| communications/marketing performance | Platform marketing teams, ad networks and SEO/SEM vendors serving lead-generation intermediaries | per campaign / per keyword, daily | partnerschap |
| quality & compliance testing | Platform trust & safety / vendor-vetting units, certification bodies and audit firms whose certificates are used in supplier screening | per supplier per audit or verification event | partnerschap |
| transactional/sales | B2B service marketplaces and intermediation platforms (e.g. outsourcing/BPO matching sites, freelance and business-services brokers), their… | per matched transaction / per lead or booking, with commission take-rate | exclusief |
| booking/utilization/occupancy | Platform operators tracking supplier capacity, response rates and fill rates of posted requests | per request per supplier, daily/weekly aggregates | exclusief |
Samengesteld door het TriData-onderzoekssysteem uit openbare registers, sectorstructuur en wettelijke rapportageverplichtingen; ververst naarmate de onderliggende catalogus groeit. Zoek de code zelf op via NACE-code zoeken.