Datakällor: Förmedling avseende övrig stödverksamhet till företag
Vilka data som faktiskt finns om den här branschen, vem som vanligen har dem, på vilken granularitet och hur åtkomliga de är. Öppna betyder öppet publicerade; köpbara säljs av en leverantör; partnerskap kräver ett bilateralt avtal; exklusiva är i praktiken inlåsta hos en enda part.
Tabellposterna är skrivna på engelska.
| Datakategori | Vem har dem | Granularitet | Åtkomst |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National business registers, chambers of commerce, VAT registries; platform onboarding/KYC records for verified suppliers | per registered entity | öppna |
| employment & workforce | Platform operators (headcount of brokers/agents), national statistical offices (SBS/LFS for NACE 82.4), job-posting aggregators | annual aggregate per NACE class and region; per-posting for job ads | öppna |
| reviews & sentiment | Marketplace platforms, review aggregators (Trustpilot, Google, Clutch-style B2B directories) | per review per supplier listing | öppna |
| financial filings | Company registries and filing aggregators (Companies House, Bundesanzeiger, Orbis/Bureau van Dijk) | annual per legal entity | öppna |
| pricing | Intermediation platforms holding supplier quotes and bid histories; industry benchmarking vendors and procurement consultancies | per quote/bid per service category and geography | partnerskap |
| customer demographics | Intermediation platforms (buyer firmographics: sector, size, country), CRM systems, B2B data brokers | per registered buyer account | partnerskap |
| communications/marketing performance | Platform marketing teams, ad networks and SEO/SEM vendors serving lead-generation intermediaries | per campaign / per keyword, daily | partnerskap |
| quality & compliance testing | Platform trust & safety / vendor-vetting units, certification bodies and audit firms whose certificates are used in supplier screening | per supplier per audit or verification event | partnerskap |
| transactional/sales | B2B service marketplaces and intermediation platforms (e.g. outsourcing/BPO matching sites, freelance and business-services brokers), their… | per matched transaction / per lead or booking, with commission take-rate | exklusiva |
| booking/utilization/occupancy | Platform operators tracking supplier capacity, response rates and fill rates of posted requests | per request per supplier, daily/weekly aggregates | exklusiva |
Sammanställt av TriDatas researchsystem ur offentliga register, branschstruktur och regulatoriska rapporteringskrav; uppdateras i takt med att den underliggande katalogen växer. Slå upp själva koden i NACE-kodsökningen.