Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| registry/licensing/permits | National business registers, chambers of commerce, VAT registries; platform onboarding/KYC records for verified suppliers | per registered entity | público |
| employment & workforce | Platform operators (headcount of brokers/agents), national statistical offices (SBS/LFS for NACE 82.4), job-posting aggregators | annual aggregate per NACE class and region; per-posting for job ads | público |
| reviews & sentiment | Marketplace platforms, review aggregators (Trustpilot, Google, Clutch-style B2B directories) | per review per supplier listing | público |
| financial filings | Company registries and filing aggregators (Companies House, Bundesanzeiger, Orbis/Bureau van Dijk) | annual per legal entity | público |
| pricing | Intermediation platforms holding supplier quotes and bid histories; industry benchmarking vendors and procurement consultancies | per quote/bid per service category and geography | parceria |
| customer demographics | Intermediation platforms (buyer firmographics: sector, size, country), CRM systems, B2B data brokers | per registered buyer account | parceria |
| communications/marketing performance | Platform marketing teams, ad networks and SEO/SEM vendors serving lead-generation intermediaries | per campaign / per keyword, daily | parceria |
| quality & compliance testing | Platform trust & safety / vendor-vetting units, certification bodies and audit firms whose certificates are used in supplier screening | per supplier per audit or verification event | parceria |
| transactional/sales | B2B service marketplaces and intermediation platforms (e.g. outsourcing/BPO matching sites, freelance and business-services brokers), their… | per matched transaction / per lead or booking, with commission take-rate | exclusivo |
| booking/utilization/occupancy | Platform operators tracking supplier capacity, response rates and fill rates of posted requests | per request per supplier, daily/weekly aggregates | exclusivo |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski