Jaká data o tomto odvětví skutečně existují, kdo je obvykle drží, v jaké granularitě a jak se k nim lze dostat. veřejná znamená otevřeně publikovaná; ke koupi prodává dodavatel; partnerství vyžaduje dvoustrannou dohodu; exkluzivní jsou fakticky uzamčená u jedné strany.
Položky v tabulce jsou zpracovány v angličtině.
| Kategorie dat | Kdo je drží | Granularita | Přístup |
|---|---|---|---|
| pricing | National accounts / CPI units of statistical offices (imputed farm-gate and local market prices used to value own-account production), FAO… | Per commodity per region, monthly or annual imputed unit values | veřejná |
| inventory & supply chain | Household survey food-stock and post-harvest-loss modules run by statistical offices and FAO/World Bank projects | Per household, stocks on hand at interview date; storage losses per season | veřejná |
| employment & workforce | National labour force surveys following ILO 19th ICLS 'own-use production work' concept, ILOSTAT, national time-use surveys | Per household member, hours per week/day; published as national or regional… | veřejná |
| energy consumption | National household energy surveys, IEA and WHO household energy database, national statistical offices | Per household, annual quantities of collected fuelwood/charcoal/dung and… | veřejná |
| financial filings | National accounts compilers (UN System of National Accounts imputation of own-account production of goods into household sector… | National annual aggregate of imputed household own-use goods production | veřejná |
| weather-dependent metrics | National meteorological services, FAO GIEWS, FEWS NET, WFP food security assessments combining rainfall with subsistence harvest outcomes | Gridded rainfall/NDVI per season joined to district-level subsistence crop… | veřejná |
| production output | National statistical offices (household budget / LSMS-type surveys, agricultural censuses), FAO statistics division, World Bank LSMS-ISA… | Per surveyed household per reference period (season or year), aggregated to… | veřejná |
| customer demographics | National statistical offices and census bureaus; DHS Program household rosters; World Bank microdata library | Per household and per household member (age, sex, education, dwelling, assets) | veřejná |
| geospatial/movement | Agricultural census GPS plot modules (LSMS-ISA), national cadastre/land-use mapping agencies, satellite smallholder-field mapping projects | Per household plot polygon/point, per survey round | partnerství |
Sestaveno výzkumným systémem TriData z veřejných rejstříků, struktury odvětví a regulatorních vykazovacích povinností; aktualizováno s růstem podkladového katalogu. Samotný kód si vyhledejte ve vyhledávači kódů NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski