Surse de date: Activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri pentru uz propriu
Ce date există de fapt despre această industrie, cine le deține de regulă, la ce granularitate și cât de ușor se obțin. Publice înseamnă publicate deschis; de cumpărat sunt vândute de un furnizor; parteneriat cere un acord bilateral; exclusive sunt practic blocate la o singură parte.
Intrările din tabel sunt redactate în engleză.
| Categorie de date | Cine le deține | Granularitate | Acces |
|---|---|---|---|
| pricing | National accounts / CPI units of statistical offices (imputed farm-gate and local market prices used to value own-account production), FAO… | Per commodity per region, monthly or annual imputed unit values | publice |
| inventory & supply chain | Household survey food-stock and post-harvest-loss modules run by statistical offices and FAO/World Bank projects | Per household, stocks on hand at interview date; storage losses per season | publice |
| employment & workforce | National labour force surveys following ILO 19th ICLS 'own-use production work' concept, ILOSTAT, national time-use surveys | Per household member, hours per week/day; published as national or regional… | publice |
| energy consumption | National household energy surveys, IEA and WHO household energy database, national statistical offices | Per household, annual quantities of collected fuelwood/charcoal/dung and… | publice |
| financial filings | National accounts compilers (UN System of National Accounts imputation of own-account production of goods into household sector… | National annual aggregate of imputed household own-use goods production | publice |
| weather-dependent metrics | National meteorological services, FAO GIEWS, FEWS NET, WFP food security assessments combining rainfall with subsistence harvest outcomes | Gridded rainfall/NDVI per season joined to district-level subsistence crop… | publice |
| production output | National statistical offices (household budget / LSMS-type surveys, agricultural censuses), FAO statistics division, World Bank LSMS-ISA… | Per surveyed household per reference period (season or year), aggregated to… | publice |
| customer demographics | National statistical offices and census bureaus; DHS Program household rosters; World Bank microdata library | Per household and per household member (age, sex, education, dwelling, assets) | publice |
| geospatial/movement | Agricultural census GPS plot modules (LSMS-ISA), national cadastre/land-use mapping agencies, satellite smallholder-field mapping projects | Per household plot polygon/point, per survey round | parteneriat |
Compilat de sistemul de cercetare TriData din registre publice, structura industriei și obligațiile de raportare reglementate; actualizat pe măsură ce catalogul de bază crește. Căutați codul propriu-zis în căutarea de coduri NACE.