Que dados existem realmente sobre este setor, quem normalmente os detém, com que granularidade e como podem ser obtidos. Público significa publicado abertamente; pago é vendido por um fornecedor; parceria exige um acordo bilateral; exclusivo está na prática fechado por uma única parte.
As entradas da tabela estão redigidas em inglês.
| Categoria de dados | Quem os detém | Granularidade | Acesso |
|---|---|---|---|
| pricing | National accounts / CPI units of statistical offices (imputed farm-gate and local market prices used to value own-account production), FAO… | Per commodity per region, monthly or annual imputed unit values | público |
| inventory & supply chain | Household survey food-stock and post-harvest-loss modules run by statistical offices and FAO/World Bank projects | Per household, stocks on hand at interview date; storage losses per season | público |
| employment & workforce | National labour force surveys following ILO 19th ICLS 'own-use production work' concept, ILOSTAT, national time-use surveys | Per household member, hours per week/day; published as national or regional… | público |
| energy consumption | National household energy surveys, IEA and WHO household energy database, national statistical offices | Per household, annual quantities of collected fuelwood/charcoal/dung and… | público |
| financial filings | National accounts compilers (UN System of National Accounts imputation of own-account production of goods into household sector… | National annual aggregate of imputed household own-use goods production | público |
| weather-dependent metrics | National meteorological services, FAO GIEWS, FEWS NET, WFP food security assessments combining rainfall with subsistence harvest outcomes | Gridded rainfall/NDVI per season joined to district-level subsistence crop… | público |
| production output | National statistical offices (household budget / LSMS-type surveys, agricultural censuses), FAO statistics division, World Bank LSMS-ISA… | Per surveyed household per reference period (season or year), aggregated to… | público |
| customer demographics | National statistical offices and census bureaus; DHS Program household rosters; World Bank microdata library | Per household and per household member (age, sex, education, dwelling, assets) | público |
| geospatial/movement | Agricultural census GPS plot modules (LSMS-ISA), national cadastre/land-use mapping agencies, satellite smallholder-field mapping projects | Per household plot polygon/point, per survey round | parceria |
Compilado pelo sistema de investigação TriData a partir de registos públicos, da estrutura do setor e das obrigações regulatórias de reporte; atualizado à medida que o catálogo subjacente cresce. Consulte o próprio código na pesquisa de códigos NACE.
English · Deutsch · Français · Español · Italiano · Polski · Nederlands · Português · Română · Čeština · Svenska · Latviski